MEDLEMMER
35
31
0
4
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 716.45 | 9.34 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.05 | 52.00 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 564.84 | 12.26 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1364.88 | 9.07 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 506.66 | 21.19 |
| Evensen, Trine | 47920 | Standard | 0.03 | 52.00 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 253.43 | 24.92 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 44.13 | 33.70 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 651.68 | 18.75 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 17.37 | 30.68 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 1.99 | 45.16 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 3.12 | 45.85 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 1.65 | 50.11 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 24.50 | 29.75 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 288.98 | 26.52 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 4.46 | 42.56 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 759.54 | 22.36 |
| Høiby, Emilie | 44488 | Standard | 6.95 | 35.85 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 39.11 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 28.12 | 17.45 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 951.14 | 16.23 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 612.95 | 18.41 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.16 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.03 | 35.86 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 60.30 | 23.70 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1496.84 | 1.25 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 52.56 | 26.28 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 19.55 | 35.78 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 275.46 | 21.04 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 610.07 | 19.28 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 336.28 | 10.75 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 0.47 | 52.00 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 543.61 | 8.64 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.17 | 26.68 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 886.68 | 12.22 |
