MEDLEMMER
37
32
0
5
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 755.53 | 18.00 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.95 | 49.82 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 570.65 | 14.28 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1442.88 | 9.56 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 514.49 | 24.32 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 258.13 | 23.64 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 46.14 | 32.19 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 686.69 | 12.17 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 26.40 | 29.34 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 4.21 | 41.98 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 5.37 | 40.21 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 2.82 | 47.63 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 34.80 | 25.36 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 289.15 | 27.57 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 5.11 | 42.34 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 761.99 | 20.59 |
| Høiby, Emilie | 44488 | Standard | 8.63 | 32.29 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 40.40 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 30.56 | 20.14 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 984.29 | 13.50 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 613.69 | 20.17 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.16 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.78 | 34.39 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 65.31 | 23.41 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1543.32 | 0.07 |
| Schei, Bjørnar | 49297 | Standard | 0.48 | 50.85 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 55.63 | 29.82 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 28.35 | 36.86 |
| Sjøtveit, Vilde | 46575 | I-medlem | 0.33 | 48.13 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 278.80 | 16.69 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 611.10 | 20.54 |
| Stene, Øyvind | 49359 | Standard | 0.16 | 50.85 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 346.75 | 8.94 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 1.10 | 50.59 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 572.31 | 16.00 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.88 | 25.43 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 907.28 | 13.45 |
