MEDLEMMER
35
30
0
5
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 757.55 | 13.71 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.46 | 50.72 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 566.77 | 20.57 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1413.01 | 10.73 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 513.32 | 23.51 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 255.57 | 26.92 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 44.61 | 33.33 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 686.75 | 15.60 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 19.58 | 32.32 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 2.33 | 49.30 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 4.34 | 40.49 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 1.74 | 51.24 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 30.18 | 28.76 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 288.98 | 26.81 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 4.87 | 43.44 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 759.92 | 21.51 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 40.11 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 28.65 | 20.58 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 984.92 | 12.70 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 613.33 | 17.56 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.16 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.15 | 34.83 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 63.79 | 24.33 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1542.77 | 0.68 |
| Schei, Bjørnar | 49297 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 53.48 | 27.39 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 25.70 | 35.39 |
| Sjøtveit, Vilde | 46575 | I-medlem | 0.06 | 51.15 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 276.40 | 19.44 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 610.07 | 19.86 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 344.51 | 7.98 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 0.62 | 51.20 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 567.66 | 10.93 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.17 | 26.10 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 904.26 | 12.97 |
