MEDLEMMER
36
31
0
5
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 755.52 | 16.74 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.95 | 49.82 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 567.79 | 17.72 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1429.22 | 11.68 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 514.17 | 24.65 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 257.16 | 25.45 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 45.82 | 31.36 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 685.94 | 11.98 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 25.15 | 30.94 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 3.08 | 44.41 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 4.51 | 39.36 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 1.89 | 50.06 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 31.94 | 25.83 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 289.15 | 27.64 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 5.11 | 40.49 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 761.18 | 20.64 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 40.40 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 30.16 | 17.90 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 983.07 | 14.63 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 613.45 | 20.43 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.16 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.47 | 36.42 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 64.48 | 23.59 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1540.98 | 2.56 |
| Schei, Bjørnar | 49297 | Standard | 0.32 | 52.00 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 54.53 | 27.52 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 26.82 | 36.18 |
| Sjøtveit, Vilde | 46575 | I-medlem | 0.13 | 50.98 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 278.61 | 15.59 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 610.98 | 19.84 |
| Stene, Øyvind | 49359 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 345.74 | 8.27 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 0.62 | 52.00 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 567.00 | 13.61 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.17 | 27.68 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 902.39 | 12.60 |
