MEDLEMMER
37
32
0
5
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 755.32 | 18.48 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.95 | 49.82 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 570.21 | 14.25 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1439.92 | 8.44 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 514.27 | 24.45 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 257.99 | 24.78 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 45.92 | 32.70 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 686.08 | 13.71 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 26.14 | 29.48 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 4.21 | 41.59 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 5.37 | 40.15 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 2.82 | 47.03 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 34.76 | 26.05 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 289.15 | 27.57 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 5.11 | 41.43 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 761.99 | 20.41 |
| Høiby, Emilie | 44488 | Standard | 8.52 | 32.84 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 40.40 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 30.40 | 19.12 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 983.88 | 13.02 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 613.69 | 20.17 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.16 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.78 | 35.16 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 65.15 | 22.32 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1542.90 | 1.33 |
| Schei, Bjørnar | 49297 | Standard | 0.48 | 50.85 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 55.51 | 29.95 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 28.31 | 36.91 |
| Sjøtveit, Vilde | 46575 | I-medlem | 0.28 | 47.91 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 278.80 | 16.69 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 610.98 | 20.54 |
| Stene, Øyvind | 49359 | Standard | 0.16 | 50.85 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 346.75 | 8.88 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 1.10 | 50.59 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 571.84 | 15.57 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.88 | 25.30 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 907.19 | 13.15 |
