MEDLEMMER
34
29
0
5
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 746.44 | 14.20 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.18 | 52.00 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 566.65 | 17.05 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1393.95 | 11.12 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 513.32 | 21.66 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 254.84 | 27.34 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 44.61 | 31.62 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 685.88 | 16.02 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 19.18 | 32.73 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 2.12 | 49.11 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 3.93 | 42.94 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 1.74 | 49.87 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 29.49 | 30.64 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 288.98 | 26.52 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 4.62 | 42.13 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 759.60 | 22.36 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 39.11 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 28.65 | 20.58 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 984.10 | 12.39 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 613.01 | 18.41 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.16 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.11 | 35.41 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 63.70 | 26.92 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1530.88 | 1.64 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 53.08 | 26.86 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 25.09 | 36.34 |
| Sjøtveit, Vilde | 46575 | I-medlem | 0.06 | 51.15 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 276.31 | 19.86 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 610.07 | 19.28 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 343.29 | 8.72 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 0.62 | 52.00 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 564.56 | 11.60 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.17 | 26.66 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 903.96 | 13.03 |
