MEDLEMMER
35
31
0
4
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 710.63 | 13.42 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 561.01 | 18.15 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1360.87 | 8.23 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 506.10 | 22.33 |
| Evensen, Trine | 47920 | Standard | 0.03 | 52.00 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 250.95 | 22.74 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 43.39 | 34.75 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 651.01 | 11.53 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 16.48 | 31.21 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 1.77 | 46.68 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 1.39 | 48.57 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 0.81 | 50.94 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 24.28 | 32.88 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 288.98 | 26.52 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 4.46 | 41.71 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 759.54 | 20.72 |
| Høiby, Emilie | 44488 | Standard | 6.95 | 35.85 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 38.88 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 27.81 | 16.85 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 950.59 | 18.96 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 612.95 | 18.41 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.10 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.03 | 36.07 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 59.29 | 20.71 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1490.82 | 4.18 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 52.40 | 26.93 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 19.36 | 36.98 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 275.37 | 21.04 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 609.99 | 18.81 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 335.49 | 10.85 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 0.33 | 51.04 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 535.94 | 8.59 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.06 | 27.05 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 885.44 | 9.44 |
