MEDLEMMER
35
31
0
4
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 714.76 | 11.20 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 564.66 | 13.21 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1364.88 | 7.99 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 506.45 | 20.70 |
| Evensen, Trine | 47920 | Standard | 0.03 | 52.00 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 253.15 | 24.78 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 43.74 | 33.59 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 651.59 | 17.76 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 17.17 | 29.37 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 1.87 | 46.95 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 2.79 | 48.74 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 1.43 | 49.84 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 24.44 | 29.41 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 288.98 | 26.52 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 4.46 | 42.08 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 759.54 | 22.36 |
| Høiby, Emilie | 44488 | Standard | 6.95 | 35.85 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 39.27 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 27.96 | 16.60 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 951.05 | 16.93 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 612.95 | 18.41 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.16 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.03 | 35.38 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 59.71 | 23.41 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1493.87 | 1.60 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 52.56 | 26.28 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 19.52 | 34.88 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 275.37 | 21.04 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 609.99 | 19.28 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 336.22 | 10.15 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 0.33 | 52.00 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 540.13 | 8.28 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.17 | 26.68 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 885.44 | 12.55 |
