MEDLEMMER
33
29
0
4
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 736.30 | 13.81 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.18 | 50.71 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 565.35 | 16.45 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1383.65 | 11.67 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 507.68 | 23.05 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 253.62 | 26.65 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 44.55 | 31.84 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 668.89 | 19.84 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 17.60 | 33.33 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 2.06 | 47.61 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 3.32 | 44.65 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 1.74 | 48.91 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 24.65 | 30.96 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 288.98 | 26.52 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 4.54 | 42.11 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 759.54 | 22.36 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 39.11 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 28.28 | 19.02 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 967.82 | 16.24 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 612.95 | 18.41 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.16 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.11 | 35.41 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 60.88 | 24.51 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1520.51 | 0.84 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 52.56 | 26.28 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 20.70 | 35.97 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 276.24 | 19.23 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 610.07 | 19.28 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 337.19 | 12.61 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 0.56 | 50.71 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 546.85 | 11.18 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.17 | 26.66 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 886.75 | 12.77 |
