MEDLEMMER
36
31
0
5
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 755.47 | 17.51 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.95 | 49.82 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 567.50 | 20.13 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1422.64 | 11.02 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 514.17 | 22.13 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 256.70 | 26.18 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 45.82 | 31.06 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 685.79 | 12.61 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 24.99 | 29.41 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 2.84 | 46.74 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 4.48 | 39.93 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 1.86 | 50.63 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 31.72 | 26.36 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 289.15 | 27.64 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 5.11 | 40.49 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 760.64 | 21.97 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 40.40 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 30.16 | 17.90 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 982.71 | 14.37 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 613.45 | 18.18 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.16 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.47 | 34.35 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 64.12 | 23.94 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1540.98 | 2.38 |
| Schei, Bjørnar | 49297 | Standard | 0.29 | 52.00 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 53.61 | 26.62 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 26.82 | 35.62 |
| Sjøtveit, Vilde | 46575 | I-medlem | 0.06 | 51.15 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 277.37 | 17.67 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 610.76 | 20.79 |
| Stene, Øyvind | 49359 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 345.05 | 8.83 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 0.62 | 52.00 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 566.87 | 12.97 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.17 | 27.02 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 902.39 | 12.60 |
