MEDLEMMER
34
29
0
5
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Althe, Robert | 19996 | Standard | 736.50 | 13.93 |
| Barlien, Anita | 48737 | Standard | 0.18 | 52.00 |
| Bråteng, Oddbjørn | 10190 | Standard | 566.23 | 14.30 |
| Davidsen, Ragnar | 12199 | Standard | 1383.65 | 11.67 |
| Dyrkorn, Oddbjørn | 6872 | Standard | 511.91 | 22.27 |
| Finanger, Johan | 29140 | Standard | 253.62 | 26.73 |
| Frosthammer, Bjørn | 6698 | Standard | 44.55 | 30.97 |
| Færøvik, Sigbjørn | 10091 | Standard | 670.38 | 17.56 |
| Grande, Frank | 29138 | Standard | 17.98 | 32.08 |
| Gulstad, Cathrin Teistholmen | 48420 | I-medlem | 2.12 | 46.99 |
| Hansen, Camilla Dille | 48421 | I-medlem | 3.47 | 43.77 |
| Hansen, Harald | 40842 | I-medlem | 1.74 | 49.21 |
| Haugum, Øystein | 46668 | Standard | 29.20 | 30.86 |
| Haukø, Arne Mathias | 11286 | Standard | 288.98 | 26.52 |
| Hegland, Magnar | 22275 | Standard | 4.54 | 42.11 |
| Hojem, Olav | 943 | Standard | 759.54 | 22.36 |
| Johannessen, Kjell Martin | 38686 | Standard | 1.88 | 39.11 |
| Lervik, Erna | 45098 | Standard | 28.41 | 20.53 |
| Mediå, Pål Arne | 13185 | Standard | 969.75 | 13.96 |
| Moen, Kjell | 3789 | Standard | 612.95 | 18.41 |
| Myren, Ingrid | 48473 | Standard | 0.12 | 51.16 |
| Rauø, Odd | 9915 | Standard | 118.11 | 35.41 |
| Rian, Arnt Åge | 38897 | Standard | 63.35 | 25.80 |
| Saur, John | 12366 | Standard | 1520.71 | 0.96 |
| Schiefloe, Anne | 35648 | Standard | 53.00 | 26.28 |
| Sjue-Lein, Silje | 46667 | Standard | 25.00 | 35.49 |
| Sjøtveit, Vilde | 46575 | I-medlem | 0.06 | 51.74 |
| Solstad, Harald | 13015 | Standard | 276.24 | 20.19 |
| Spillum, Per | 940 | Standard | 610.07 | 19.28 |
| Svare, Anders | 7967 | Standard | 341.57 | 11.72 |
| Svarliaunet, Hans Erik | 48412 | I-medlem | 0.56 | 52.00 |
| Sylten, Lasse Magne | 13455 | Standard | 557.86 | 10.90 |
| Wannebo, Per Otto | 18280 | Standard | 38.17 | 26.66 |
| Øvereng, Gunnar | 10189 | Standard | 896.93 | 13.29 |
