Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Normal klubbspilling tilbake
  • Lag-NM i Namsos 25-28 mai
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Namsos BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon


Tilbake

Sommerbridge 2012-05-15

pbn html
Dato: 2012-05-15
Arrangør: Namsos BK
Spill: 24, runder: 8, par: 17
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 17 Ragnar Davidsen - John Saur Namsos BK 46,90 63,95
2 4 Mathias Mediå - Olav Hojem Namsos BK 34,30 60,20
3 11 Oddbjørn Dyrkorn - Per Otto Wannebo Namsos BK 29,70 58,84
4 2 Espen Flått - Pål Arne Mediå Namsos BK 21,70 56,46
5 16 Lars Mosand - John Holm Namsos BK 20,00 55,95
6 5 Anders Svare - Johan Finanger Namsos BK 19,00 55,65
7 7 Kjell Moen - Knut Sellæg Namsos BK 18,00 55,36
8 18 Frank Grande - Morten Nordmeland Namsos BK 9,00 52,68
9 13 Jens Grimstad - Bjørn Frosthammer Namsos BK 1,10 50,34
10 12 Dagfinn Johansen - Odd Rauø Overhalla BK - Namsos BK -2,00 49,40
11 3 Arnt Åge Rian - Magnus Staven Namsos BK -3,00 49,11
12 14 Bjørn Eriksen - Ann Jorid Christensen Namsos BK -15,00 45,54
13 6 Tina Foss Hakli - Per Olav Aaring Namsos BK -16,00 45,24
14 9 Aslaug Tinglum - Arnulf Hamstad Namsos BK -25,10 42,52
15 1 Magnar Hegland - Rolf Rørvik - -29,00 41,37
16 15 Oddbjørn Bråteng - Harald Solstad Grong BK - Namsos BK -37,70 38,78
17 8 Astrid Valskrå - Fredrik Rødli Namsos BK -65,00 30,65

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ T3
♥ QT
♦ T92
♣ QJ9642
♠ KJ
♥ J9763
♦ KQ3
♣ AK7


N
S
W
E
1
♠ 72
♥ K8542
♦ A8
♣ T853
♠ AQ98654
♥ A
♦ J7654
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 1 4 S 10 A 420 - 7,00 -7,00
17 2 1 3 S 9 A 140 - 5,00 -5,00
6 13 1 5 W 10 T 50 - 3,00 -3,00
7 12 1 5X S 10 A - 100 0,00 0,00
18 1 1 4X S 9 A - 100 0,00 0,00
4 15 1 4 W 10 T - 420 -5,00 5,00
8 11 1 4 E 10 A - 420 -5,00 5,00
14 5 1 4 W 10 T - 420 -5,00 5,00
9 - 1 - - - Bye Bye -1,00
♠ AJT743
♥ AQ6
♦ K64
♣ 7
♠ 8
♥ KJ532
♦ J32
♣ AJ54


N
S
W
E
2
♠ Q95
♥ T8
♦ 975
♣ KQT96
♠ K62
♥ 974
♦ AQT8
♣ 832

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 15 1 4 N 12 K 680 - 6,00 -6,00
14 5 1 4 N 12 T 680 - 6,00 -6,00
3 16 1 4 N 11 5 650 - 0,00 0,00
6 13 1 4 N 11 K 650 - 0,00 0,00
17 2 1 4 N 11 Q 650 - 0,00 0,00
18 1 1 4 N 11 T 650 - 0,00 0,00
7 12 1 2 N 10 K 170 - -5,00 5,00
8 11 1 4X N 9 T - 200 -7,00 7,00
9 - 1 - - - Bye Bye -1,00
♠ J842
♥ 76
♦ QJT
♣ QT82
♠ K76
♥ Q543
♦ 973
♣ AK9


N
S
W
E
3
♠ AQ
♥ AJ2
♦ AK54
♣ 7653
♠ T953
♥ KT98
♦ 862
♣ J4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 12 1 6 W 9 Q 300 - 5,00 -5,00
14 5 1 6 E 9 4 300 - 5,00 -5,00
18 1 1 7 E 10 T 300 - 5,00 -5,00
4 15 1 6 W 10 5 200 - 1,00 -1,00
3 16 1 6 W 11 Q 100 - -3,00 3,00
8 11 1 6 E 11 T 100 - -3,00 3,00
17 2 1 6 W 11 7 100 - -3,00 3,00
6 13 1 3 E 10 5 - 630 -7,00 7,00
9 - 1 - - - Bye Bye -1,00
♠ JT92
♥ 73
♦ JT95
♣ AQT
♠ AK86
♥ A98642
♦ A86
♣


N
S
W
E
4
♠ 743
♥ J
♦ Q742
♣ KJ832
♠ Q5
♥ KQT5
♦ K3
♣ 97654

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 3 W 7 J 200 - 4,00 -4,00
7 14 2 4 W 8 J 200 - 4,00 -4,00
8 13 2 2 W 6 J 200 - 4,00 -4,00
18 2 2 4 W 8 J 200 - 4,00 -4,00
4 17 2 3 W 8 J 100 - -4,00 4,00
5 16 2 1 E 6 J 100 - -4,00 4,00
9 12 2 2 W 7 J 100 - -4,00 4,00
15 6 2 2 W 7 J 100 - -4,00 4,00
- 11 2 - - - Bye Bye 1,20
♠ AQJ9876
♥ 86
♦ K
♣ AK8
♠ K2
♥ 94
♦ AQJ73
♣ QJ54


N
S
W
E
5
♠ T4
♥ AKQ732
♦ 96
♣ T62
♠ 53
♥ JT5
♦ T8542
♣ 973

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 14 2 3 N 10 A 170 - 7,00 -7,00
9 12 2 3 N 8 A - 100 5,00 -5,00
1 3 2 4 N 8 A - 200 -2,00 2,00
4 17 2 4 N 8 A - 200 -2,00 2,00
5 16 2 4 N 8 A - 200 -2,00 2,00
8 13 2 4 N 8 A - 200 -2,00 2,00
15 6 2 4 N 8 A - 200 -2,00 2,00
18 2 2 4 N 8 A - 200 -2,00 2,00
- 11 2 - - - Bye Bye 1,20
♠ Q8532
♥ T
♦ KT985
♣ J5
♠ A7
♥ 98532
♦ Q4
♣ Q643


N
S
W
E
6
♠ KT94
♥ A764
♦ 7
♣ AKT2
♠ J6
♥ KQJ
♦ AJ632
♣ 987

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 13 2 2 N 8 A 90 - 7,00 -7,00
4 17 2 4 S 8 5 - 100 5,00 -5,00
7 14 2 5 S 8 3 - 150 3,00 -3,00
5 16 2 3 W 10 J - 170 1,00 -1,00
1 3 2 5X S 8 4 - 500 -1,00 1,00
18 2 2 4 W 10 T - 620 -3,00 3,00
15 6 2 4X W 10 5 - 790 -5,00 5,00
9 12 2 5X S 7 9 - 800 -7,00 7,00
- 11 2 - - - Bye Bye 1,20
♠ 83
♥ Q32
♦ 98432
♣ T94
♠ K5
♥ K9854
♦ K
♣ J8762


N
S
W
E
7
♠ AT974
♥ J6
♦ AQT65
♣ A
♠ QJ62
♥ AT7
♦ J7
♣ KQ53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 3 3 1 E 9 J - 140 7,00 -7,00
9 14 3 2 E 10 K - 170 5,00 -5,00
6 17 3 3 E 9 J - 600 2,00 -2,00
8 15 3 3 E 9 3 - 600 2,00 -2,00
2 4 3 4 E 10 K - 620 -2,00 2,00
16 7 3 4 W 10 T - 620 -2,00 2,00
11 12 3 4 W 11 8 - 650 -5,00 5,00
5 1 3 4X E 10 K - 790 -7,00 7,00
- 13 3 - - - Bye Bye 0,00
♠ KQJT
♥ JT6
♦ QT954
♣ A
♠ A98
♥ KQ9753
♦
♣ KQT3


N
S
W
E
8
♠ 752
♥ 2
♦ 62
♣ J987642
♠ 643
♥ A84
♦ AKJ873
♣ 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 3 S 12 K 490 - 7,00 -7,00
16 7 3 3 S 11 K 460 - 5,00 -5,00
2 4 3 4 N 10 2 420 - 3,00 -3,00
8 15 3 5 S 11 K 400 - 0,00 0,00
11 12 3 5 N 11 2 400 - 0,00 0,00
9 14 3 3 S 11 8 150 - -4,00 4,00
18 3 3 4 S 11 K 150 - -4,00 4,00
6 17 3 5X S 9 K - 300 -7,00 7,00
- 13 3 - - - Bye Bye 0,00
♠ J843
♥ A4
♦ J
♣ AKQ952
♠ A972
♥ K5
♦ K8753
♣ J6


N
S
W
E
9
♠ KQ
♥ 98762
♦ AT9
♣ T73
♠ T65
♥ QJT3
♦ Q642
♣ 84

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 1 E 3 Q 400 - 6,00 -6,00
16 7 3 3 S 9 2 400 - 6,00 -6,00
11 12 3 1 N 9 9 150 - 3,00 -3,00
5 1 3 2 N 9 K 140 - 1,00 -1,00
6 17 3 3 N 10 K 130 - -1,00 1,00
9 14 3 2 S 8 3 120 - -3,00 3,00
8 15 3 1 N 8 T 110 - -5,00 5,00
18 3 3 1 W 6 A 100 - -7,00 7,00
- 13 3 - - - Bye Bye 0,00
♠ AQJT43
♥ 764
♦ K
♣ AT8
♠ 875
♥ AKQJ8
♦ T96
♣ 95


N
S
W
E
10
♠ K962
♥ T9
♦ 8742
♣ K32
♠
♥ 532
♦ AQJ53
♣ QJ764

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 4 3 N 9 T 140 - 7,00 -7,00
17 8 4 2 N 8 T 110 - 5,00 -5,00
9 16 4 3 N 8 T - 100 1,00 -1,00
11 14 4 4 N 9 T - 100 1,00 -1,00
18 4 4 4 N 9 T - 100 1,00 -1,00
3 5 4 5 S 9 A - 200 -4,00 4,00
12 13 4 4 N 8 T - 200 -4,00 4,00
6 2 4 3 N 6 T - 300 -7,00 7,00
- 15 4 - - - Bye Bye -1,60
♠ 763
♥ 42
♦ 863
♣ J7543
♠ KQJ2
♥ Q
♦ T9
♣ AKQT82


N
S
W
E
11
♠ AT85
♥ AK97
♦ AJ52
♣ 9
♠ 94
♥ JT8653
♦ KQ74
♣ 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 14 4 7 W 11 K 100 - 7,00 -7,00
6 2 4 7 W 12 3 50 - 5,00 -5,00
17 8 4 3 E 11 J - 460 3,00 -3,00
3 5 4 3 E 12 9 - 490 -1,00 1,00
7 1 4 3 E 12 J - 490 -1,00 1,00
12 13 4 3 E 12 6 - 490 -1,00 1,00
9 16 4 4 W 13 2 - 510 -5,00 5,00
18 4 4 6 W 12 5 - 980 -7,00 7,00
- 15 4 - - - Bye Bye -1,60
♠ T32
♥ KT
♦ AJT97
♣ A74
♠ A4
♥ 87654
♦ 864
♣ 962


N
S
W
E
12
♠ KQ75
♥ J32
♦ K52
♣ KT8
♠ J986
♥ AQ9
♦ Q3
♣ QJ53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 14 4 3 N 10 8 630 - 6,00 -6,00
17 8 4 3 N 10 J 630 - 6,00 -6,00
6 2 4 3 S 9 4 600 - 0,00 0,00
7 1 4 3 S 9 4 600 - 0,00 0,00
12 13 4 3 S 9 8 600 - 0,00 0,00
18 4 4 3 S 9 8 600 - 0,00 0,00
3 5 4 2 N 9 J 150 - -5,00 5,00
9 16 4 3 S 7 8 - 200 -7,00 7,00
- 15 4 - - - Bye Bye -1,60
♠ 4
♥ 543
♦ AKJT4
♣ J832
♠ KJ3
♥ AKQJ
♦ Q9863
♣ 4


N
S
W
E
13
♠ AQT9
♥ 976
♦ 7
♣ QT975
♠ 87652
♥ T82
♦ 52
♣ AK6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 15 5 3 W 7 A 200 - 7,00 -7,00
7 3 5 3 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
11 16 5 3 E 8 A 100 - 4,00 -4,00
4 6 5 2 W 8 4 - 90 1,00 -1,00
18 5 5 1 W 8 2 - 120 -1,00 1,00
1 9 5 3 E 11 A - 660 -5,00 5,00
8 2 5 3 E 11 A - 660 -5,00 5,00
13 14 5 3 E 11 A - 660 -5,00 5,00
- 17 5 - - - Bye Bye 2,00
♠ QT932
♥ A87
♦ JT
♣ J53
♠ A84
♥ KJ952
♦ Q9864
♣


N
S
W
E
14
♠ 5
♥ Q6
♦ K753
♣ AK9642
♠ KJ76
♥ T43
♦ A2
♣ QT87

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 5 5 W 10 A 50 - 7,00 -7,00
4 6 5 3 N 7 A - 100 4,00 -4,00
13 14 5 3 N 7 A - 100 4,00 -4,00
12 15 5 3 W 10 T - 130 1,00 -1,00
7 3 5 3 W 11 J - 150 -2,00 2,00
18 5 5 4 W 11 2 - 150 -2,00 2,00
11 16 5 5 E 11 7 - 400 -5,00 5,00
8 2 5 3X N 6 A - 500 -7,00 7,00
- 17 5 - - - Bye Bye 2,00
♠ AJ
♥ A8754
♦ KJ74
♣ 94
♠ Q542
♥ KQ6
♦ AQ65
♣ 52


N
S
W
E
15
♠ T96
♥ J3
♦ T983
♣ AKJT
♠ K873
♥ T92
♦ 2
♣ Q8763

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 4X W 7 A 500 - 6,00 -6,00
11 16 5 4X W 7 A 500 - 6,00 -6,00
7 3 5 3 W 6 4 150 - 2,00 -2,00
8 2 5 3 W 6 4 150 - 2,00 -2,00
12 15 5 3 W 7 A 100 - -1,00 1,00
13 14 5 2 W 7 9 50 - -4,00 4,00
18 5 5 2 W 7 A 50 - -4,00 4,00
1 9 5 2 W 8 A - 90 -7,00 7,00
- 17 5 - - - Bye Bye 2,00
♠ 7432
♥ T4
♦ J9763
♣ 64
♠
♥ 9652
♦ KT854
♣ KJ53


N
S
W
E
16
♠ KQT5
♥ J7
♦ AQ2
♣ T987
♠ AJ986
♥ AKQ83
♦
♣ AQ2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 6 5X W 7 T 1100 - 7,00 -7,00
12 17 6 5X E 9 A 500 - 5,00 -5,00
11 1 6 2X E 7 A 200 - 3,00 -3,00
18 6 6 3 S 9 4 140 - 1,00 -1,00
9 3 6 1 W 7 7 - 90 -2,00 2,00
13 16 6 2 E 8 A - 90 -2,00 2,00
14 15 6 2 E 9 A - 110 -5,00 5,00
8 4 6 4X S 8 4 - 300 -7,00 7,00
2 - 6 - - - Bye Bye 0,90
♠ 97652
♥ Q542
♦ 76
♣ T6
♠ A3
♥ 6
♦ KT985
♣ AJ872


N
S
W
E
17
♠ KJT84
♥
♦ AQ42
♣ Q953
♠ Q
♥ AKJT9873
♦ J3
♣ K4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 6 6 4 E 9 A 50 - 7,00 -7,00
8 4 6 5 W 13 2 - 440 2,00 -2,00
9 3 6 5 W 13 Q - 440 2,00 -2,00
13 16 6 5 W 13 5 - 440 2,00 -2,00
14 15 6 5 E 13 A - 440 2,00 -2,00
12 17 6 5X S 8 A - 500 -3,00 3,00
11 1 6 4X E 11 A - 690 -5,00 5,00
5 7 6 6X S 7 A - 1100 -7,00 7,00
2 - 6 - - - Bye Bye 0,90
♠
♥ QJ92
♦ JT9875
♣ 742
♠ KQ73
♥ T6
♦ Q2
♣ KT965


N
S
W
E
18
♠ AT986
♥ AK8
♦
♣ AQJ83
♠ J542
♥ 7543
♦ AK643
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 3 6 7X E 12 A 100 - 7,00 -7,00
14 15 6 7 E 12 A 50 - 4,00 -4,00
18 6 6 6 W 11 K 50 - 4,00 -4,00
5 7 6 4 E 12 A - 480 0,00 0,00
11 1 6 4 E 12 A - 480 0,00 0,00
13 16 6 4 E 13 A - 510 -3,00 3,00
12 17 6 6 E 13 A - 1010 -5,00 5,00
8 4 6 6X E 12 A - 1210 -7,00 7,00
2 - 6 - - - Bye Bye 0,90
♠ K8
♥ T3
♦ Q9
♣ AT98752
♠ AQT62
♥ 9
♦ AKJ
♣ J643


N
S
W
E
19
♠ 975
♥ KQ7654
♦ T53
♣ K
♠ J43
♥ AJ82
♦ 87642
♣ Q

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 11 7 4 W 8 A 200 - 4,00 -4,00
6 8 7 3 E 7 A 200 - 4,00 -4,00
13 1 7 4 W 8 A 200 - 4,00 -4,00
18 7 7 4 W 8 A 200 - 4,00 -4,00
12 2 7 4 W 9 A 100 - -2,00 2,00
14 17 7 4 W 9 A 100 - -2,00 2,00
9 5 7 4 N 8 A - 100 -5,00 5,00
15 16 7 3 N 5 K - 200 -7,00 7,00
- 4 7 - - - Bye Bye 1,40
♠ 6542
♥ 62
♦ Q92
♣ 7642
♠ AK9
♥ 873
♦ J87
♣ AQJ3


N
S
W
E
20
♠ 7
♥ KQJT94
♦ A65
♣ T98
♠ QJT83
♥ A5
♦ KT43
♣ K5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 1 7 4 E 10 Q - 620 7,00 -7,00
3 11 7 4 E 12 Q - 680 -1,00 1,00
6 8 7 4 E 12 Q - 680 -1,00 1,00
9 5 7 4 W 12 6 - 680 -1,00 1,00
12 2 7 4 W 12 6 - 680 -1,00 1,00
14 17 7 4 W 12 6 - 680 -1,00 1,00
15 16 7 4 W 12 2 - 680 -1,00 1,00
18 7 7 4 W 12 6 - 680 -1,00 1,00
- 4 7 - - - Bye Bye 1,40
♠ AJ9
♥ 872
♦ KJ974
♣ 92
♠ T2
♥ AJT653
♦ A
♣ Q764


N
S
W
E
21
♠ K643
♥ Q4
♦ QT65
♣ AT5
♠ Q875
♥ K9
♦ 832
♣ KJ83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 1 E 6 4 50 - 7,00 -7,00
13 1 7 3 W 10 9 - 170 5,00 -5,00
3 11 7 3 W 11 9 - 200 1,00 -1,00
12 2 7 2 W 11 2 - 200 1,00 -1,00
14 17 7 2 W 11 4 - 200 1,00 -1,00
18 7 7 4 W 10 9 - 420 -3,00 3,00
9 5 7 4 W 11 9 - 450 -6,00 6,00
15 16 7 4 W 11 A - 450 -6,00 6,00
- 4 7 - - - Bye Bye 1,40
♠ A9
♥ T9632
♦ KQJ5
♣ T6
♠ JT5432
♥ AK84
♦ 96
♣ 7


N
S
W
E
22
♠ Q87
♥ J5
♦ 743
♣ AQ852
♠ K6
♥ Q7
♦ AT82
♣ KJ943

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 8 8 4 W 7 K 300 - 7,00 -7,00
15 1 8 2 N 9 T 140 - 5,00 -5,00
4 12 8 3 S 10 A 130 - 3,00 -3,00
14 2 8 2 S 8 3 120 - 1,00 -1,00
7 9 8 3 S 9 K 110 - -1,00 1,00
11 5 8 4 N 9 Q - 50 -4,00 4,00
16 17 8 4 S 9 A - 50 -4,00 4,00
13 3 8 2 W 8 T - 110 -7,00 7,00
- 6 8 - - - Bye Bye -0,70
♠ QT
♥ JT9753
♦ KT
♣ K62
♠ 432
♥ K862
♦ AQ94
♣ 94


N
S
W
E
23
♠ AK5
♥ A4
♦ 753
♣ AQT73
♠ J9876
♥ Q
♦ J862
♣ J85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 5 8 3 E 7 Q 200 - 7,00 -7,00
4 12 8 3 E 8 9 100 - 4,00 -4,00
7 9 8 3 E 8 Q 100 - 4,00 -4,00
15 1 8 3 W 9 J - 110 1,00 -1,00
18 8 8 2X N 6 A - 500 -1,00 1,00
14 2 8 3 E 9 6 - 600 -4,00 4,00
16 17 8 3 E 9 Q - 600 -4,00 4,00
13 3 8 3 E 10 Q - 630 -7,00 7,00
- 6 8 - - - Bye Bye -0,70
♠ AT87642
♥
♦ 2
♣ QJ643
♠ Q
♥ AKJT8
♦ A853
♣ T98


N
S
W
E
24
♠ J5
♥ 9542
♦ KT9764
♣ K
♠ K93
♥ Q763
♦ QJ
♣ A752

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 3 8 5X N 11 4 650 - 7,00 -7,00
14 2 8 4 N 12 K 480 - 4,00 -4,00
18 8 8 4 N 12 K 480 - 4,00 -4,00
4 12 8 4 N 11 5 450 - 0,00 0,00
7 9 8 5 S 11 A 450 - 0,00 0,00
11 5 8 6X W 11 Q 100 - -3,00 3,00
16 17 8 5 W 11 Q - 450 -5,00 5,00
15 1 8 4X W 10 A - 590 -7,00 7,00
- 6 8 - - - Bye Bye -0,70


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer