Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Normal klubbspilling tilbake
  • Lag-NM i Namsos 25-28 mai
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Namsos BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon


Tilbake

120828

pbn html
Dato: 2012-08-28
Arrangør: Namsos BK
Spill: 24, runder: 8, par: 17
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 18 Johan Finanger - Oddbjørn Dyrkorn Namsos BK 46,00 63,69
2 16 Robert Althe - Ragnar Davidsen Namsos BK 40,00 61,90
3 12 Sigbjørn Færøvik - Håvard Arve Furulund Namsos BK - Grong BK 28,00 58,33
4 11 Magnus Staven - Olav Hojem Namsos BK 25,10 57,48
5 17 Hugo Hanslien - Kjell Moen Namsos BK 24,00 57,14
6 1 Pål Arne Mediå - Arne Mathias Haukø Namsos BK 21,00 56,25
7 9 Thor Albert Langaas - Harald Solstad Namsos BK 20,60 56,12
8 8 Mathias Mediå - Aslaug Tinglum Namsos BK 16,00 54,76
9 15 Bjørn Eriksen - Per Spillum Namsos BK -3,40 48,98
10 14 Oddbjørn Bråteng - Espen Flått Grong BK - Namsos BK -4,00 48,81
11 6 Ann Jorid Christensen - Even Øvereng Namsos BK -8,00 47,62
12 13 Per Gulbrandsen - Odd Rauø Namsos BK -14,90 45,58
13 3 Anders Svare - Astrid Valskrå Namsos BK -16,00 45,24
14 5 Grete Flått - Odd Arne Rikhardsen Overhalla BK -19,00 44,35
15 7 Helge Enoksen - Rudolf Hansen Malm BK -50,00 35,12
16 2 Dagfinn Johansen - Morten Nordmeland Overhalla BK - Namsos BK -51,40 34,69
17 4 Karen Johannessen - Fredrik Rødli Overhalla BK -62,90 31,29

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 1 1 5X E 10 2 100 - 7,00 -7,00
17 2 1 5 S 9 A - 100 5,00 -5,00
8 11 1 5X S 9 A - 300 2,00 -2,00
14 5 1 5X S 9 A - 300 2,00 -2,00
4 15 1 4 E 11 A - 450 -3,00 3,00
6 13 1 4 W 11 Q - 450 -3,00 3,00
7 12 1 5 W 11 8 - 450 -3,00 3,00
3 16 1 4 W 12 7 - 480 -7,00 7,00
9 - 1 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 1 4 E 9 A 50 - 4,00 -4,00
7 12 1 4 W 9 2 50 - 4,00 -4,00
17 2 1 4 E 9 A 50 - 4,00 -4,00
18 1 1 4 E 9 6 50 - 4,00 -4,00
4 15 1 4 W 10 K - 420 -4,00 4,00
6 13 1 4 W 10 A - 420 -4,00 4,00
8 11 1 4 E 10 K - 420 -4,00 4,00
14 5 1 4 W 10 K - 420 -4,00 4,00
9 - 1 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 2 1 3 N 10 4 430 - 7,00 -7,00
4 15 1 3 N 9 Q 400 - 5,00 -5,00
14 5 1 2X E 7 K 200 - 3,00 -3,00
3 16 1 1 N 9 4 150 - 0,00 0,00
8 11 1 1 N 9 3 150 - 0,00 0,00
6 13 1 1 N 8 2 120 - -3,00 3,00
7 12 1 3 S 8 5 - 50 -6,00 6,00
18 1 1 3 N 8 4 - 50 -6,00 6,00
9 - 1 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 6 2 1 E 4 Q 300 - 7,00 -7,00
1 3 2 3 E 7 2 200 - 5,00 -5,00
18 2 2 1 S 10 J 180 - 3,00 -3,00
8 13 2 1 S 8 J 120 - 1,00 -1,00
7 14 2 2 W 8 K - 110 -1,00 1,00
5 16 2 1 E 8 T - 120 -3,00 3,00
9 12 2 2 W 9 6 - 140 -5,00 5,00
4 17 2 2 S 5 7 - 300 -7,00 7,00
- 11 2 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 2 2 6 E 10 6 100 - 7,00 -7,00
5 16 2 3 E 9 3 - 400 5,00 -5,00
1 3 2 4 W 10 2 - 420 -1,00 1,00
4 17 2 4 W 10 6 - 420 -1,00 1,00
8 13 2 4 W 10 6 - 420 -1,00 1,00
9 12 2 4 W 10 4 - 420 -1,00 1,00
15 6 2 4 W 10 4 - 420 -1,00 1,00
7 14 2 3 W 10 5 - 430 -7,00 7,00
- 11 2 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 6 2 3 N 9 A 110 - 7,00 -7,00
5 16 2 4 E 9 J 100 - 4,00 -4,00
8 13 2 2 W 7 T 100 - 4,00 -4,00
1 3 2 3 N 8 A - 50 -1,00 1,00
4 17 2 2 N 7 A - 50 -1,00 1,00
18 2 2 3 S 8 4 - 50 -1,00 1,00
7 14 2 2 N 6 A - 100 -5,00 5,00
9 12 2 2 W 8 T - 110 -7,00 7,00
- 11 2 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 7 3 4 W 8 K 200 - 7,00 -7,00
6 17 3 3 E 8 8 100 - 4,00 -4,00
9 14 3 3 E 8 2 100 - 4,00 -4,00
11 12 3 1 W 11 K - 200 0,00 0,00
18 3 3 3 W 11 K - 200 0,00 0,00
2 4 3 3 W 9 K - 600 -4,00 4,00
5 1 3 3 E 9 4 - 600 -4,00 4,00
8 15 3 3 W 10 K - 630 -7,00 7,00
- 13 3 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 14 3 4 S 13 2 510 - 7,00 -7,00
2 4 3 4 S 12 A 480 - -1,00 1,00
5 1 3 4 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
6 17 3 4 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
8 15 3 4 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
11 12 3 4 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
16 7 3 4 N 12 Q 480 - -1,00 1,00
18 3 3 4 N 12 5 480 - -1,00 1,00
- 13 3 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 3 3 4X W 9 5 200 - 7,00 -7,00
2 4 3 4 E 9 A 100 - 5,00 -5,00
5 1 3 3 E 10 A - 170 3,00 -3,00
6 17 3 3 E 11 A - 200 1,00 -1,00
8 15 3 5X N 8 A - 500 -1,00 1,00
9 14 3 4 E 10 A - 620 -4,00 4,00
16 7 3 4 W 10 4 - 620 -4,00 4,00
11 12 3 5X S 7 Q - 800 -7,00 7,00
- 13 3 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 14 4 3X N 9 A 730 - 7,00 -7,00
18 4 4 3 W 7 Q 200 - 5,00 -5,00
6 2 4 3 W 8 Q 100 - 2,00 -2,00
12 13 4 3 W 8 5 100 - 2,00 -2,00
3 5 4 2 E 8 2 - 90 -1,00 1,00
9 16 4 2 E 8 2 - 120 -3,00 3,00
7 1 4 3 E 9 3 - 600 -6,00 6,00
17 8 4 3 W 9 Q - 600 -6,00 6,00
- 15 4 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 4 4 3 N 11 6 200 - 7,00 -7,00
3 5 4 2 N 10 2 170 - 5,00 -5,00
9 16 4 2 N 9 5 140 - 2,00 -2,00
17 8 4 2 N 9 3 140 - 2,00 -2,00
11 14 4 2 N 8 3 110 - -2,00 2,00
12 13 4 2 S 8 A 110 - -2,00 2,00
6 2 4 1 N 5 2 - 100 -6,00 6,00
7 1 4 3 N 7 5 - 100 -6,00 6,00
- 15 4 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 4 2 E 6 Q 100 - 4,00 -4,00
11 14 4 3 W 7 5 100 - 4,00 -4,00
12 13 4 2 W 6 T 100 - 4,00 -4,00
18 4 4 2 W 6 T 100 - 4,00 -4,00
7 1 4 2 W 7 T 50 - -3,00 3,00
9 16 4 1 W 6 5 50 - -3,00 3,00
17 8 4 1 E 6 Q 50 - -3,00 3,00
3 5 4 3 S 7 A - 200 -7,00 7,00
- 15 4 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 5 6 N 12 J 1430 - 6,00 -6,00
11 16 5 6 N 12 J 1430 - 6,00 -6,00
1 9 5 3 N 12 J 690 - 1,00 -1,00
7 3 5 3 N 12 J 690 - 1,00 -1,00
12 15 5 3 N 12 J 690 - 1,00 -1,00
4 6 5 4 N 12 J 680 - -5,00 5,00
13 14 5 4 N 12 J 680 - -5,00 5,00
18 5 5 4 N 12 J 680 - -5,00 5,00
- 17 5 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 15 5 3 S 11 7 460 - 7,00 -7,00
13 14 5 4 N 10 T 420 - 5,00 -5,00
1 9 5 3 S 9 4 400 - -1,00 1,00
7 3 5 3 S 9 3 400 - -1,00 1,00
8 2 5 3 S 9 7 400 - -1,00 1,00
11 16 5 3 S 9 3 400 - -1,00 1,00
18 5 5 3 S 9 2 400 - -1,00 1,00
4 6 5 4 N 7 T - 150 -7,00 7,00
- 17 5 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 5 3 S 10 6 630 - 6,00 -6,00
13 14 5 3 S 10 2 630 - 6,00 -6,00
1 9 5 3 S 9 T 600 - 1,00 -1,00
7 3 5 3 S 9 2 600 - 1,00 -1,00
18 5 5 3 S 9 5 600 - 1,00 -1,00
4 6 5 2 N 6 Q - 200 -3,00 3,00
11 16 5 3 S 6 9 - 300 -6,00 6,00
12 15 5 3 S 6 T - 300 -6,00 6,00
- 17 5 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 15 6 4X E 8 4 500 - 7,00 -7,00
8 4 6 3 E 8 5 100 - 5,00 -5,00
18 6 6 2 S 7 A - 50 3,00 -3,00
9 3 6 3 N 7 3 - 100 1,00 -1,00
5 7 6 2 E 9 8 - 140 -2,00 2,00
12 17 6 3 E 9 J - 140 -2,00 2,00
13 16 6 3 S 6 A - 150 -5,00 5,00
11 1 6 2 E 10 5 - 170 -7,00 7,00
2 - 6 - - - Bye Bye -2,10


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 15 6 3 W 7 8 100 - 7,00 -7,00
5 7 6 3 W 8 2 50 - 2,00 -2,00
8 4 6 3 E 8 J 50 - 2,00 -2,00
11 1 6 3 E 8 J 50 - 2,00 -2,00
18 6 6 3 W 8 2 50 - 2,00 -2,00
13 16 6 3 E 9 J - 400 -3,00 3,00
9 3 6 3 W 10 A - 430 -6,00 6,00
12 17 6 3 W 10 A - 430 -6,00 6,00
2 - 6 - - - Bye Bye -2,10


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 6 2 S 8 A 110 - 6,00 -6,00
9 3 6 2 S 8 A 110 - 6,00 -6,00
18 6 6 3 W 8 2 50 - 3,00 -3,00
11 1 6 2 N 7 J - 100 0,00 0,00
12 17 6 3 S 8 A - 100 0,00 0,00
5 7 6 4 S 8 A - 200 -4,00 4,00
14 15 6 4 S 8 A - 200 -4,00 4,00
13 16 6 4X S 8 A - 500 -7,00 7,00
2 - 6 - - - Bye Bye -2,10


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 1 7 2 E 6 K 200 - 7,00 -7,00
12 2 7 2 N 8 9 120 - 5,00 -5,00
9 5 7 1 W 6 T 100 - 3,00 -3,00
3 11 7 1 N 7 8 90 - 1,00 -1,00
6 8 7 3 N 8 8 - 50 -1,00 1,00
15 16 7 1 W 7 T - 90 -3,00 3,00
14 17 7 1X W 7 K - 180 -5,00 5,00
18 7 7 5X N 6 9 - 1100 -7,00 7,00
- 4 7 - - - Bye Bye -2,60


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 7 7 3 N 10 2 630 - 7,00 -7,00
9 5 7 4 N 10 A 620 - 5,00 -5,00
6 8 7 2 S 10 7 170 - -1,00 1,00
12 2 7 2 N 10 7 170 - -1,00 1,00
13 1 7 3 S 10 7 170 - -1,00 1,00
14 17 7 1 N 10 A 170 - -1,00 1,00
15 16 7 3 S 10 7 170 - -1,00 1,00
3 11 7 4 S 9 7 - 100 -7,00 7,00
- 4 7 - - - Bye Bye -2,60


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 6 W 11 J 50 - 7,00 -7,00
9 5 7 4 E 13 4 - 510 4,00 -4,00
18 7 7 5 E 13 8 - 510 4,00 -4,00
12 2 7 6 E 13 8 - 1010 0,00 0,00
13 1 7 6 E 13 4 - 1010 0,00 0,00
3 11 7 7 E 13 4 - 1510 -5,00 5,00
14 17 7 7 E 13 4 - 1510 -5,00 5,00
15 16 7 7 E 13 5 - 1510 -5,00 5,00
- 4 7 - - - Bye Bye -2,60


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 5 8 4 E 9 T 100 - 3,00 -3,00
14 2 8 4 W 9 A 100 - 3,00 -3,00
15 1 8 4 E 9 J 100 - 3,00 -3,00
16 17 8 4 W 9 4 100 - 3,00 -3,00
18 8 8 4 E 9 T 100 - 3,00 -3,00
4 12 8 2 E 10 J - 170 -3,00 3,00
7 9 8 4 E 10 T - 620 -6,00 6,00
13 3 8 4 E 10 A - 620 -6,00 6,00
- 6 8 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 12 8 3 N 10 K 130 - 4,00 -4,00
11 5 8 2 N 10 K 130 - 4,00 -4,00
16 17 8 2 N 10 K 130 - 4,00 -4,00
18 8 8 2 N 10 K 130 - 4,00 -4,00
14 2 8 4 W 9 A 100 - -1,00 1,00
7 9 8 1 N 6 K - 100 -3,00 3,00
15 1 8 3 W 9 A - 110 -5,00 5,00
13 3 8 5X N 9 K - 500 -7,00 7,00
- 6 8 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 5 8 2 S 9 J 150 - 7,00 -7,00
16 17 8 3 S 8 J - 50 5,00 -5,00
14 2 8 4 S 5 A - 250 3,00 -3,00
13 3 8 5X S 9 A - 300 1,00 -1,00
4 12 8 4 W 11 J - 450 -1,00 1,00
15 1 8 4 W 12 3 - 480 -4,00 4,00
18 8 8 4 E 12 5 - 480 -4,00 4,00
7 9 8 5X E 12 A - 750 -7,00 7,00
- 6 8 - - - Bye Bye -0,30


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer