Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Lag-NM i Namsos 25-28 mai
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Namsos BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Nord-Trøndelag
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Namsos Cup 2012

pbn html
Dato: 2012-09-22 - 23
Arrangør: Namsos BK
Spill: 92, runder: 23, par: 23
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 24 Håkon Kippe - Ivar Berg Studentenes BK 156,10 58,48
2 7 Allan Livgård - Karl Morten Lunna Studentenes BK 123,10 56,69
3 4 Anders Svare - Oddbjørn Dyrkorn Namsos BK 121,30 56,59
4 14 Stig Roar Hakkebo - Tormod Daling Leka BK - Inderøy BK 92,70 55,04
5 11 Knut Storeide - Robert Althe Namsos BK 62,70 53,41
6 9 Even Øvereng - Oddbjørn Bråteng Namsos BK - Grong BK 50,30 52,73
7 16 Marian W. Grude - Gunnleiv Grude Sømna BK 21,60 51,18
8 6 Håvard Arve Furulund - Erik Larsen Grong BK 21,20 51,15
9 15 Kristoffer Hegge - Tor Eivind Grude Snåsa BK - Sømna BK 12,20 50,66
10 19 Jørn Arild Ringseth - Jonny Hansen Namsos BK 6,20 50,34
11 22 Kåre Bogø - Lars Arthur Johansen Frøya BK - Rognan BK 2,80 50,15
12 5 Tor Arne Reppen - Geir Hogne Bonsaksen Mo BK -6,60 49,64
13 8 Andreas Patay - Mathias Mediå Trondhjems BK - Namsos BK -7,40 49,60
14 3 Martinus Birkelund - Halgeir Jakobsen Mo BK -17,00 49,07
15 18 Odd Roar Reppen - Ketil Andre Olsen Sømna BK - Brønnøysund BK -25,80 48,60
16 20 Jan Emil Græsli - Bård Kåre Græsli Frøya BK - Singsås BK -31,30 48,30
17 13 Sigbjørn Færøvik - Geir Enge Namsos BK -39,40 47,86
18 1 Olav Hojem - Magnus Staven Namsos BK -39,70 47,84
19 2 Anton Thorstensen - Morten A. Rosset Ballangen BK - Grong BK -63,50 46,55
20 21 Astrid Margrethe Grønnesby - Pål Christensen Namsos BK - Bindalseidet BK -67,60 46,32
21 12 Ingunn Uran - Espen Flått TopBridge BC - Namsos BK -79,10 45,70
22 10 Pål Dahl - Arnstein Daling Inderøy BK -128,90 42,99
23 23 Johan Finanger - Ragnar Davidsen Namsos BK -163,80 41,10

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QT73
♥ 8
♦ K98652
♣ A5
♠ K6
♥ QT72
♦ QJT4
♣ 984


N
S
W
E
1
♠ AJ9852
♥ 6
♦
♣ QJT732
♠ 4
♥ AKJ9543
♦ A73
♣ K6

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 9 10 3 6
EW 8 4 3 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 1 1 4XX N 10 720 - 10,00 -10,00
16 9 1 4X W 8 300 - 7,00 -7,00
22 3 1 4X E 8 300 - 7,00 -7,00
11 14 1 5X E 10 100 - 4,00 -4,00
18 7 1 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
20 5 1 5 E 10 50 - 1,00 -1,00
23 2 1 4 S 9 - 50 -2,00 2,00
15 10 1 5X N 10 - 100 -4,00 4,00
21 4 1 3 E 9 - 140 -6,00 6,00
6 19 1 5X S 8 - 500 -8,00 8,00
12 13 1 4X E 10 - 590 -10,00 10,00
8 - 1 - - - Bye Bye -0,10
♠ QT6
♥ KQ32
♦ J32
♣ JT9
♠ J
♥ AJ9
♦ AK64
♣ AK876


N
S
W
E
2
♠ K8543
♥ T84
♦ QT987
♣
♠ A972
♥ 765
♦ 5
♣ Q5432

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 2 6 5
EW 8 7 11 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 19 1 6 W 11 50 - 8,00 -8,00
21 4 1 3 W 8 50 - 8,00 -8,00
23 2 1 3 W 8 50 - 8,00 -8,00
11 14 1 3 W 9 - 400 -1,00 1,00
12 13 1 5 W 11 - 400 -1,00 1,00
15 10 1 3 W 9 - 400 -1,00 1,00
18 7 1 3 W 9 - 400 -1,00 1,00
20 5 1 3 W 9 - 400 -1,00 1,00
22 3 1 3 W 9 - 400 -1,00 1,00
24 1 1 3 W 10 - 430 -8,00 8,00
16 9 1 6 E 12 - 920 -10,00 10,00
8 - 1 - - - Bye Bye -0,10
♠ A82
♥ AKJ
♦ JT987
♣ K4
♠ KT9
♥ QT42
♦ KQ43
♣ Q5


N
S
W
E
3
♠ Q7653
♥ 986
♦ 62
♣ A82
♠ J4
♥ 753
♦ A5
♣ JT9763

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 7 7 10 6
S 6 7 8 10 7
E 6 6 4 3 5
W 7 6 4 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 1 1 3 E 6 300 - 10,00 -10,00
15 10 1 3 N 11 150 - 8,00 -8,00
21 4 1 3 S 9 110 - 6,00 -6,00
12 13 1 1 N 7 90 - 4,00 -4,00
16 9 1 1 N 6 - 50 2,00 -2,00
18 7 1 1 N 5 - 100 -3,00 3,00
20 5 1 1 N 5 - 100 -3,00 3,00
22 3 1 1 N 5 - 100 -3,00 3,00
23 2 1 1 N 5 - 100 -3,00 3,00
6 19 1 2 W 8 - 110 -8,00 8,00
11 14 1 3 N 6 - 150 -10,00 10,00
8 - 1 - - - Bye Bye -0,10
♠ T54
♥ A6532
♦ J83
♣ A2
♠ KQJ98
♥ K987
♦ 6
♣ T87


N
S
W
E
4
♠ A32
♥ 4
♦ AKT4
♣ KJ643
♠ 76
♥ QJT
♦ Q9752
♣ Q95

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 6 3 4
EW 10 7 6 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 10 1 4 W 9 100 - 8,00 -8,00
20 5 1 4 W 9 100 - 8,00 -8,00
24 1 1 4 E 9 100 - 8,00 -8,00
23 2 1 2 W 10 - 170 4,00 -4,00
21 4 1 2 W 11 - 200 2,00 -2,00
6 19 1 4 E 10 - 620 -4,00 4,00
12 13 1 4 W 10 - 620 -4,00 4,00
16 9 1 4 E 10 - 620 -4,00 4,00
18 7 1 4 E 10 - 620 -4,00 4,00
22 3 1 4 W 10 - 620 -4,00 4,00
11 14 1 4 E 11 - 650 -10,00 10,00
8 - 1 - - - Bye Bye -0,10
♠ K752
♥ KQ9
♦ A3
♣ KJ54
♠ T963
♥ A753
♦ T952
♣ Q


N
S
W
E
5
♠ AQJ84
♥
♦ Q74
♣ A9873
♠
♥ JT8642
♦ KJ86
♣ T62

Double Dummy

4X E 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 10 6 7 6
S 3 10 6 6 6
E 9 3 7 6 7
W 9 3 7 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 15 2 4X W 9 100 - 10,00 -10,00
13 14 2 4 E 9 50 - 8,00 -8,00
21 6 2 5 S 10 - 100 6,00 -6,00
24 2 2 3 E 10 - 170 4,00 -4,00
1 3 2 5 S 9 - 200 2,00 -2,00
7 20 2 4 W 10 - 420 0,00 0,00
9 18 2 4X E 10 - 590 -6,00 6,00
16 11 2 4X E 10 - 590 -6,00 6,00
19 8 2 4X E 10 - 590 -6,00 6,00
22 5 2 4X E 10 - 590 -6,00 6,00
23 4 2 4X W 10 - 590 -6,00 6,00
- 10 2 - - - Bye Bye -1,40
♠ Q63
♥ K962
♦ K943
♣ K4
♠ AK982
♥ AQ83
♦ 86
♣ T2


N
S
W
E
6
♠ JT75
♥ J4
♦ AJT75
♣ 86
♠ 4
♥ T75
♦ Q2
♣ AQJ9753

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 5 9 8
EW 8 6 8 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 18 2 4X W 8 500 - 10,00 -10,00
7 20 2 3 E 7 200 - 6,00 -6,00
12 15 2 4 W 8 200 - 6,00 -6,00
24 2 2 4 W 8 200 - 6,00 -6,00
13 14 2 4 E 9 100 - -2,00 2,00
16 11 2 3 W 8 100 - -2,00 2,00
19 8 2 3 E 8 100 - -2,00 2,00
21 6 2 3 W 8 100 - -2,00 2,00
22 5 2 3 W 8 100 - -2,00 2,00
1 3 2 5 S 10 - 50 -8,00 8,00
23 4 2 5X S 10 - 100 -10,00 10,00
- 10 2 - - - Bye Bye -1,40
♠ AKQJT87
♥ KJ
♦ Q6
♣ T2
♠ 65
♥ T7
♦ AT9
♣ A98753


N
S
W
E
7
♠ 9
♥ AQ853
♦ K87543
♣ K
♠ 432
♥ 9642
♦ J2
♣ QJ64

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 1 4 3
EW 6 10 11 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 18 2 6 E 10 200 - 10,00 -10,00
13 14 2 3 N 8 - 100 6,00 -6,00
22 5 2 3 N 8 - 100 6,00 -6,00
24 2 2 3 N 8 - 100 6,00 -6,00
1 3 2 3 W 9 - 110 2,00 -2,00
19 8 2 3 E 9 - 140 0,00 0,00
7 20 2 4 E 11 - 150 -3,00 3,00
16 11 2 4 E 11 - 150 -3,00 3,00
21 6 2 3 E 10 - 170 -6,00 6,00
23 4 2 3X N 8 - 200 -8,00 8,00
12 15 2 5 E 12 - 620 -10,00 10,00
- 10 2 - - - Bye Bye -1,40
♠ 943
♥ J63
♦ K4
♣ KJ974
♠ KQT5
♥ 5
♦ 975
♣ T6532


N
S
W
E
8
♠ 82
♥ AKQT842
♦ J863
♣
♠ AJ76
♥ 97
♦ AQT2
♣ AQ8

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 5 8 10 6
S 6 5 8 10 6
EW 5 8 3 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 18 2 4X E 9 100 - 8,00 -8,00
12 15 2 4X E 9 100 - 8,00 -8,00
24 2 2 3X E 8 100 - 8,00 -8,00
23 4 2 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
19 8 2 3 N 7 - 100 1,00 -1,00
21 6 2 2 N 6 - 100 1,00 -1,00
1 3 2 5 N 8 - 150 -2,00 2,00
7 20 2 5X N 9 - 300 -4,00 4,00
13 14 2 4X E 10 - 590 -8,00 8,00
16 11 2 4X E 10 - 590 -8,00 8,00
22 5 2 4X E 10 - 590 -8,00 8,00
- 10 2 - - - Bye Bye -1,40
♠ AJ52
♥ K43
♦ 98754
♣ 7
♠ Q8
♥ Q7
♦ JT3
♣ A86543


N
S
W
E
9
♠ T97
♥ T9
♦ AK2
♣ KQT92
♠ K643
♥ AJ8652
♦ Q6
♣ J

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 10 8 4 4
EW 2 3 4 9 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 19 3 4X S 10 590 - 9,00 -9,00
24 3 3 4X S 10 590 - 9,00 -9,00
8 21 3 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
13 16 3 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
14 15 3 3 S 10 170 - 0,00 0,00
20 9 3 3 S 10 170 - 0,00 0,00
22 7 3 3 S 10 170 - 0,00 0,00
1 5 3 3 S 9 140 - -6,00 6,00
18 11 3 3 S 9 140 - -6,00 6,00
23 6 3 3 S 9 140 - -6,00 6,00
2 4 3 4 S 9 - 50 -10,00 10,00
- 12 3 - - - Bye Bye -0,90
♠ AKQT53
♥ AQ
♦ J
♣ QJ74
♠ 6
♥ K52
♦ KQT985
♣ A98


N
S
W
E
10
♠ 9842
♥ 9876
♦ A32
♣ 65
♠ J7
♥ JT43
♦ 764
♣ KT32

Double Dummy

5 S 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 7 4 10 6
E 2 6 8 2 5
W 2 6 9 2 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
8 21 3 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
18 11 3 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
20 9 3 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
22 7 3 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
23 6 3 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
24 3 3 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
1 5 3 2 N 11 200 - -6,00 6,00
10 19 3 3 N 11 200 - -6,00 6,00
13 16 3 2 N 11 200 - -6,00 6,00
14 15 3 4 S 7 - 300 -10,00 10,00
- 12 3 - - - Bye Bye -0,90
♠ Q654
♥ AQT9
♦ J865
♣ K
♠ AJ92
♥ 5432
♦ T7
♣ T52


N
S
W
E
11
♠ T3
♥ J86
♦ AK2
♣ AQJ63
♠ K87
♥ K7
♦ Q943
♣ 9874

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 8 5 5
EW 6 7 5 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 2 N 10 130 - 10,00 -10,00
2 4 3 3 E 7 100 - 7,00 -7,00
13 16 3 3 E 7 100 - 7,00 -7,00
8 21 3 2 N 8 90 - 4,00 -4,00
18 11 3 3 E 8 50 - 1,00 -1,00
24 3 3 3 E 8 50 - 1,00 -1,00
20 9 3 1 E 7 - 90 -2,00 2,00
10 19 3 3 E 9 - 110 -6,00 6,00
14 15 3 3 E 9 - 110 -6,00 6,00
22 7 3 2 E 8 - 110 -6,00 6,00
23 6 3 2X E 8 - 180 -10,00 10,00
- 12 3 - - - Bye Bye -0,90
♠ KJ984
♥ KQ5
♦ 8
♣ 9853
♠ AT72
♥ AT84
♦ QT94
♣ 6


N
S
W
E
12
♠ 6
♥ J7
♦ AJ765
♣ AKQJ2
♠ Q53
♥ 9632
♦ K32
♣ T74

Double Dummy

6 W 12 -920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 3 1 2 2
EW 7 9 12 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 11 3 3 W 8 50 - 10,00 -10,00
8 21 3 5 E 11 - 400 8,00 -8,00
1 5 3 5 E 12 - 420 2,00 -2,00
10 19 3 5 E 12 - 420 2,00 -2,00
14 15 3 5 W 12 - 420 2,00 -2,00
22 7 3 5 E 12 - 420 2,00 -2,00
23 6 3 5 W 12 - 420 2,00 -2,00
20 9 3 3 W 10 - 430 -4,00 4,00
2 4 3 6 E 12 - 920 -8,00 8,00
13 16 3 6 E 12 - 920 -8,00 8,00
24 3 3 6 E 12 - 920 -8,00 8,00
- 12 3 - - - Bye Bye -0,90
♠ 63
♥ KQ854
♦ KJT5
♣ 82
♠ J74
♥ AT96
♦ Q93
♣ KQ5


N
S
W
E
13
♠ AKT85
♥ J32
♦ 76
♣ A43
♠ Q92
♥ 7
♦ A842
♣ JT976

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 8 7 5
EW 8 7 5 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 4 E 8 200 - 5,00 -5,00
2 6 4 4 E 8 200 - 5,00 -5,00
9 22 4 3 W 7 200 - 5,00 -5,00
11 20 4 3 E 7 200 - 5,00 -5,00
15 16 4 3 W 7 200 - 5,00 -5,00
19 12 4 4 E 8 200 - 5,00 -5,00
3 5 4 3 W 8 100 - -5,00 5,00
18 13 4 4 E 9 100 - -5,00 5,00
23 8 4 3 E 8 100 - -5,00 5,00
24 4 4 3 E 8 100 - -5,00 5,00
21 10 4 3 S 6 - 300 -10,00 10,00
14 - 4 - - - Bye Bye 1,00
♠
♥ A942
♦ KT8
♣ AKJ764
♠ 85
♥ KQJ653
♦ 9732
♣ 9


N
S
W
E
14
♠ QJ432
♥ 87
♦ QJ64
♣ 83
♠ AKT976
♥ T
♦ A5
♣ QT52

Double Dummy

7 S 13 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 8 8 13 11
EW 2 5 4 0 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 7 N 13 1440 - 10,00 -10,00
9 22 4 6 N 13 940 - 4,00 -4,00
15 16 4 6 N 13 940 - 4,00 -4,00
18 13 4 6 N 13 940 - 4,00 -4,00
21 10 4 6 N 13 940 - 4,00 -4,00
23 8 4 6 N 13 940 - 4,00 -4,00
1 7 4 2X E 4 800 - -2,00 2,00
11 20 4 3X W 6 500 - -6,00 6,00
19 12 4 2X W 5 500 - -6,00 6,00
24 4 4 2X W 5 500 - -6,00 6,00
2 6 4 4 S 11 450 - -10,00 10,00
14 - 4 - - - Bye Bye 1,00
♠ 5
♥ K84
♦ Q63
♣ QT9876
♠ AT64
♥ 6
♦ T9842
♣ KJ2


N
S
W
E
15
♠ QJ9
♥ AQT752
♦ KJ7
♣ 5
♠ K8732
♥ J93
♦ A5
♣ A43

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 3 2 7 4
S 4 3 2 7 3
EW 9 9 9 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 20 4 3 N 8 - 100 9,00 -9,00
19 12 4 3 N 8 - 100 9,00 -9,00
9 22 4 2 E 9 - 140 5,00 -5,00
23 8 4 3 E 9 - 140 5,00 -5,00
18 13 4 3 E 10 - 170 2,00 -2,00
1 7 4 2 E 11 - 200 -5,00 5,00
2 6 4 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
3 5 4 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
15 16 4 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
21 10 4 3 E 11 - 200 -5,00 5,00
24 4 4 2 E 11 - 200 -5,00 5,00
14 - 4 - - - Bye Bye 1,00
♠ Q8
♥ KT98
♦ JT2
♣ QT76
♠ AKJ3
♥
♦ KQ764
♣ 9832


N
S
W
E
16
♠ T962
♥ QJ7654
♦ A9
♣ K
♠ 754
♥ A32
♦ 853
♣ AJ54

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 4 3 5 4
S 2 4 3 6 4
EW 11 9 9 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 8 4 4 W 9 100 - 10,00 -10,00
21 10 4 2 W 10 - 170 8,00 -8,00
11 20 4 3 W 11 - 200 5,00 -5,00
18 13 4 2 W 11 - 200 5,00 -5,00
2 6 4 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
3 5 4 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
9 22 4 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
15 16 4 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
19 12 4 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
24 4 4 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
1 7 4 4 W 12 - 680 -10,00 10,00
14 - 4 - - - Bye Bye 1,00
♠ QT
♥ K973
♦ J64
♣ KQ72
♠ K8753
♥ 64
♦ K82
♣ 985


N
S
W
E
17
♠ A9642
♥ J852
♦ QT
♣ A3
♠ J
♥ AQT
♦ A9753
♣ JT64

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 9 9 5
EW 9 5 4 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 5 5 1 N 7 90 - 10,00 -10,00
20 13 5 4 E 9 50 - 8,00 -8,00
10 23 5 4 S 9 - 50 5,00 -5,00
22 11 5 4 N 9 - 50 5,00 -5,00
2 8 5 3 E 9 - 140 0,00 0,00
12 21 5 3 W 9 - 140 0,00 0,00
15 18 5 3 E 9 - 140 0,00 0,00
1 9 5 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
19 14 5 3 W 10 - 170 -5,00 5,00
4 6 5 3X E 9 - 530 -8,00 8,00
3 7 5 3X E 10 - 630 -10,00 10,00
16 - 5 - - - Bye Bye 0,20
♠ AQJ932
♥ A6
♦ J
♣ QJ82
♠ 5
♥ KQT74
♦ 7543
♣ 654


N
S
W
E
18
♠ K64
♥ J932
♦ KQ96
♣ AT
♠ T87
♥ 85
♦ AT82
♣ K973

Double Dummy

5X E 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 5 6 10 7
S 10 5 6 9 7
EW 3 8 7 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 5 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
15 18 5 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
2 8 5 5X W 8 500 - 1,00 -1,00
4 6 5 5X W 8 500 - 1,00 -1,00
12 21 5 5X W 8 500 - 1,00 -1,00
19 14 5 5X W 8 500 - 1,00 -1,00
20 13 5 5X W 8 500 - 1,00 -1,00
24 5 5 5X W 8 500 - 1,00 -1,00
10 23 5 3 N 10 170 - -7,00 7,00
22 11 5 3 N 10 170 - -7,00 7,00
1 9 5 3 W 8 50 - -10,00 10,00
16 - 5 - - - Bye Bye 0,20
♠ K986
♥ K7
♦ K987
♣ AQ6
♠ AJ53
♥ 652
♦ T65
♣ K83


N
S
W
E
19
♠ Q742
♥ Q9
♦ AJ3
♣ JT95
♠ T
♥ AJT843
♦ Q42
♣ 742

Double Dummy

4 N 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 10 9 8 10
S 7 10 9 8 9
EW 6 3 3 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 8 5 4 S 10 420 - 8,00 -8,00
4 6 5 4 S 10 420 - 8,00 -8,00
10 23 5 4 S 10 420 - 8,00 -8,00
1 9 5 2 N 11 200 - 3,00 -3,00
22 11 5 2 S 11 200 - 3,00 -3,00
12 21 5 3 N 10 170 - -4,00 4,00
15 18 5 3 S 10 170 - -4,00 4,00
19 14 5 2 N 10 170 - -4,00 4,00
20 13 5 3 S 10 170 - -4,00 4,00
24 5 5 3 N 10 170 - -4,00 4,00
3 7 5 3 N 8 - 50 -10,00 10,00
16 - 5 - - - Bye Bye 0,20
♠ 43
♥ T873
♦ AQ532
♣ Q4
♠ J96
♥ AQJ9
♦ K8
♣ KT96


N
S
W
E
20
♠ AKQT8
♥ K542
♦ 94
♣ 72
♠ 752
♥ 6
♦ JT76
♣ AJ853

Double Dummy

5X N 9 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 9 7 4
EW 10 10 4 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 13 5 4X N 9 - 200 10,00 -10,00
1 9 5 4 E 10 - 620 0,00 0,00
2 8 5 4 E 10 - 620 0,00 0,00
3 7 5 4 E 10 - 620 0,00 0,00
4 6 5 4 E 10 - 620 0,00 0,00
10 23 5 4 E 10 - 620 0,00 0,00
15 18 5 4 W 10 - 620 0,00 0,00
19 14 5 4 W 10 - 620 0,00 0,00
22 11 5 4 W 10 - 620 0,00 0,00
24 5 5 4 E 10 - 620 0,00 0,00
12 21 5 3 W 10 - 630 -10,00 10,00
16 - 5 - - - Bye Bye 0,20
♠ T64
♥ AKQ42
♦ AJ2
♣ 82
♠ 952
♥ J76
♦ Q8
♣ KT964


N
S
W
E
21
♠ QJ7
♥ T983
♦ KT63
♣ A5
♠ AK83
♥ 5
♦ 9754
♣ QJ73

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 8 8 8
EW 5 5 5 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 22 6 3 N 10 630 - 10,00 -10,00
16 19 6 2X W 6 300 - 8,00 -8,00
11 1 6 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
3 9 6 1 N 8 120 - 4,00 -4,00
20 15 6 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
24 6 6 2 N 8 90 - 0,00 0,00
2 10 6 2 N 7 - 100 -5,00 5,00
5 7 6 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
21 14 6 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
23 12 6 4 S 9 - 100 -5,00 5,00
4 8 6 4 S 8 - 200 -10,00 10,00
- 18 6 - - - Bye Bye -0,30
♠ Q864
♥ K65
♦ J643
♣ QJ
♠ KJ973
♥ JT2
♦ 97
♣ A75


N
S
W
E
22
♠ A2
♥ Q983
♦ AT5
♣ 9432
♠ T5
♥ A74
♦ KQ82
♣ KT86

Double Dummy

3 S 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 6 9 7 7
S 6 6 9 6 6
EW 7 7 4 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 6 3 W 7 200 - 9,00 -9,00
4 8 6 2 W 6 200 - 9,00 -9,00
11 1 6 1 S 10 180 - 5,00 -5,00
20 15 6 1X N 7 180 - 5,00 -5,00
5 7 6 2 W 7 100 - 0,00 0,00
13 22 6 2 W 7 100 - 0,00 0,00
16 19 6 2 W 7 100 - 0,00 0,00
3 9 6 1 N 7 90 - -7,00 7,00
21 14 6 1 S 7 90 - -7,00 7,00
23 12 6 1 N 7 90 - -7,00 7,00
24 6 6 1 S 7 90 - -7,00 7,00
- 18 6 - - - Bye Bye -0,30
♠ K9752
♥ 853
♦ 43
♣ AT9
♠
♥ AQ964
♦ T87652
♣ Q3


N
S
W
E
23
♠ AQT843
♥ T7
♦ AK9
♣ K8
♠ J6
♥ KJ2
♦ QJ
♣ J76542

Double Dummy

6 W 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 1 0 4 1
EW 10 12 12 7 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 6 4 E 8 200 - 10,00 -10,00
5 7 6 4 E 9 100 - 7,00 -7,00
20 15 6 4 E 9 100 - 7,00 -7,00
2 10 6 3 E 9 - 140 2,00 -2,00
13 22 6 2 E 9 - 140 2,00 -2,00
16 19 6 3 E 9 - 140 2,00 -2,00
21 14 6 3 W 12 - 230 -2,00 2,00
11 1 6 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
24 6 6 3 E 10 - 630 -6,00 6,00
4 8 6 3 W 12 - 690 -8,00 8,00
23 12 6 2X N 3 - 1400 -10,00 10,00
- 18 6 - - - Bye Bye -0,30
♠ 2
♥ Q9542
♦ QT98
♣ 987
♠ AJ9
♥ K76
♦ KJ753
♣ Q6


N
S
W
E
24
♠ KT76
♥ T3
♦ 6
♣ JT5432
♠ Q8543
♥ AJ8
♦ A42
♣ AK

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 9 7 5 6
S 6 9 8 5 6
E 6 4 5 7 5
W 6 3 5 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 8 6 5X W 4 1700 - 10,00 -10,00
2 10 6 2 S 11 200 - 8,00 -8,00
3 9 6 3 N 10 170 - 6,00 -6,00
23 12 6 2 E 5 150 - 3,00 -3,00
24 6 6 1 W 4 150 - 3,00 -3,00
11 1 6 2 N 9 140 - 0,00 0,00
5 7 6 2 E 6 100 - -3,00 3,00
16 19 6 3 E 7 100 - -3,00 3,00
21 14 6 3 E 10 - 130 -6,00 6,00
13 22 6 2 N 5 - 150 -8,00 8,00
20 15 6 3X E 10 - 570 -10,00 10,00
- 18 6 - - - Bye Bye -0,30
♠ KJ74
♥ A63
♦ A642
♣ T2
♠ T3
♥ KT4
♦ KQJ73
♣ J86


N
S
W
E
25
♠ 52
♥ J72
♦ 95
♣ KQ9543
♠ AQ986
♥ Q985
♦ T8
♣ A7

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 5 5 8
EW 3 4 7 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 13 7 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
4 10 7 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
5 9 7 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
6 8 7 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
12 2 7 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
14 23 7 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
3 11 7 4 N 9 - 50 -6,00 6,00
18 19 7 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
21 16 7 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
22 15 7 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
24 7 7 4 N 9 - 50 -6,00 6,00
- 20 7 - - - Bye Bye -0,30
♠ 643
