Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Normal klubbspilling tilbake
  • Lag-NM i Namsos 25-28 mai
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Namsos BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon


Tilbake

2013-04-02

pbn html
Dato: 2013-04-02
Arrangør: Namsos BK
Spill: 18, runder: 9, par: 9
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 3 Bjørn Eriksen - Per Spillum Namsos BK 15,80 64,58
2 4 Oddbjørn Dyrkorn - Harald Solstad Namsos BK 9,00 58,33
3 6 Oddbjørn Bråteng - Even Øvereng Namsos BK 7,90 57,29
4 8 Aslaug Tinglum - Kjell Martin Johannessen Namsos BK 4,50 54,17
5 10 Frank Grande - Dagfinn Johansen Namsos BK - Overhalla BK 3,40 53,13
6 7 Emilie Høiby - Odd Rauø Namsos BK 2,30 52,08
7 2 Johan Finanger - Sigbjørn Færøvik Namsos BK 1,10 51,04
8 5 Mathias Mediå - Anders Svare Namsos BK -7,90 42,71
9 1 Astrid Valskrå - Jens Grimstad Namsos BK -36,00 16,67

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 2 1 1010 - 3,00 -3,00
10 1 1 450 - 1,00 -1,00
5 4 1 - 50 -2,00 2,00
6 8 1 - 50 -2,00 2,00
3 - 1 Bye Bye 0,90


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 1 1 110 - 3,00 -3,00
5 4 1 100 - 1,00 -1,00
6 8 1 - 200 -1,00 1,00
7 2 1 - 500 -3,00 3,00
3 - 1 Bye Bye 0,90


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 2 2 110 - 2,00 -2,00
6 5 2 110 - 2,00 -2,00
8 3 2 - 50 -1,00 1,00
1 4 2 - 140 -3,00 3,00
- 7 2 Bye Bye 0,10


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 2 2 100 - 3,00 -3,00
1 4 2 - 650 -1,00 1,00
6 5 2 - 650 -1,00 1,00
8 3 2 - 650 -1,00 1,00
- 7 2 Bye Bye 0,10


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 3 110 - 2,00 -2,00
2 5 3 110 - 2,00 -2,00
10 3 3 - 200 -1,00 1,00
7 6 3 - 800 -3,00 3,00
4 - 3 Bye Bye 0,50


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 3 300 - 3,00 -3,00
2 5 3 100 - 0,00 0,00
7 6 3 100 - 0,00 0,00
10 3 3 - 110 -3,00 3,00
4 - 3 Bye Bye 0,50


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 4 50 - 3,00 -3,00
3 6 4 - 650 1,00 -1,00
1 5 4 - 660 -2,00 2,00
10 4 4 - 660 -2,00 2,00
2 - 4 Bye Bye 0,10


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 4 400 - 3,00 -3,00
1 5 4 140 - -1,00 1,00
3 6 4 140 - -1,00 1,00
10 4 4 140 - -1,00 1,00
2 - 4 Bye Bye 0,10


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 5 5 990 - 3,00 -3,00
1 3 5 480 - 1,00 -1,00
2 6 5 460 - -1,00 1,00
4 7 5 200 - -3,00 3,00
8 - 5 Bye Bye 0,30


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 5 300 - 3,00 -3,00
10 5 5 - 100 1,00 -1,00
1 3 5 - 110 -2,00 2,00
4 7 5 - 110 -2,00 2,00
8 - 5 Bye Bye 0,30


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 6 140 - 3,00 -3,00
3 7 6 110 - 1,00 -1,00
10 6 6 50 - -1,00 1,00
2 4 6 - 100 -3,00 3,00
- 1 6 Bye Bye -2,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 6 660 - 3,00 -3,00
3 7 6 630 - 0,00 0,00
10 6 6 630 - 0,00 0,00
2 4 6 150 - -3,00 3,00
- 1 6 Bye Bye -2,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 7 660 - 3,00 -3,00
8 4 7 620 - 1,00 -1,00
7 10 7 140 - -1,00 1,00
1 2 7 - 100 -3,00 3,00
- 6 7 Bye Bye 0,40


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 7 660 - 3,00 -3,00
7 10 7 140 - 1,00 -1,00
1 2 7 - 50 -1,00 1,00
8 4 7 - 100 -3,00 3,00
- 6 7 Bye Bye 0,40


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 8 - 510 2,00 -2,00
7 1 8 - 510 2,00 -2,00
3 2 8 - 1510 -2,00 2,00
10 8 8 - 1510 -2,00 2,00
5 - 8 Bye Bye -0,40


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 8 - 660 3,00 -3,00
3 2 8 - 690 0,00 0,00
10 8 8 - 690 0,00 0,00
4 6 8 - 1440 -3,00 3,00
5 - 8 Bye Bye -0,40


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 1 9 - 150 3,00 -3,00
8 2 9 - 400 1,00 -1,00
5 7 9 - 420 -1,00 1,00
4 3 9 - 430 -3,00 3,00
- 10 9 Bye Bye 0,20


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 1 9 620 - 3,00 -3,00
4 3 9 500 - 1,00 -1,00
5 7 9 170 - -1,00 1,00
8 2 9 - 100 -3,00 3,00
- 10 9 Bye Bye 0,20


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer