Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Normal klubbspilling tilbake
  • Lag-NM i Namsos 25-28 mai
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Namsos BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon


Tilbake

2013-10-22

pbn html
Dato: 2013-10-22
Arrangør: Namsos BK
Spill: 22, runder: 11, par: 11
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 8 Pål Arne Mediå - Sigbjørn Færøvik Namsos BK 16,50 59,38
2 10 Mathias Mediå - Per Otto Wannebo Namsos BK - Bridge for Alle 14,30 58,13
3 1 Oddbjørn Bråteng - Even Øvereng Namsos BK 12,10 56,88
4 11 Olav Hojem - Magnus Staven Namsos BK 4,40 52,50
5 4 Bjørn Frosthammer - Arnt Åge Rian Namsos BK 1,10 50,63
6 3 Oddbjørn Dyrkorn - Anders Svare Namsos BK -2,20 48,75
6 6 Karen Johannessen - Kjell Martin Johannessen Overhalla BK -2,20 48,75
8 12 Per Spillum - Bjørn Eriksen Namsos BK -3,30 48,13
9 9 Odd Rauø - Rolf Rørvik Namsos BK -4,40 47,50
10 7 Robert Althe - Knut Storeide Namsos BK -11,00 43,75
11 2 Johan Finanger - Harald Solstad Namsos BK -25,30 35,63

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
- 7 3 - - - Bye Bye -0,50
2 8 7 - - - A= A= 0,00 0,00
4 11 8 - - - A= A= 0,00 0,00
6 3 9 - - - A= A= 0,00 0,00
10 9 11 - - - A= A= 0,00 0,00
12 1 1 - - - A= A= 0,00 0,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 11 8 4 E 10 3 - 420 2,00 -2,00
10 9 11 4 E 10 3 - 420 2,00 -2,00
12 1 1 4 E 10 3 - 420 2,00 -2,00
2 8 7 4 E 11 3 - 450 -3,00 3,00
6 3 9 4 E 11 2 - 450 -3,00 3,00
- 7 3 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 1 4 W 7 J 300 - 4,00 -4,00
3 9 8 3 N 9 8 110 - 2,00 -2,00
12 2 2 3 E 8 2 100 - 0,00 0,00
7 4 10 2 W 8 J - 110 -2,00 2,00
6 8 4 2 W 8 5 - 120 -4,00 4,00
- 1 9 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 2 2 2 W 10 2 - 180 4,00 -4,00
3 9 8 3 N 7 4 - 200 2,00 -2,00
7 4 10 3 W 9 5 - 600 0,00 0,00
11 10 1 3 W 10 4 - 630 -2,00 2,00
6 8 4 3 W 11 3 - 660 -4,00 4,00
- 1 9 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 10 4 E 8 2 100 - 4,00 -4,00
1 11 2 2 W 9 5 - 140 2,00 -2,00
12 3 3 3 E 10 K - 170 0,00 0,00
7 9 5 4 W 10 J - 420 -2,00 2,00
4 10 9 3X S 6 3 - 800 -4,00 4,00
8 - 11 - - - Bye Bye 0,80


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 10 4 E 8 6 200 - 3,00 -3,00
12 3 3 4 E 8 K 200 - 3,00 -3,00
7 9 5 2X W 8 3 - 180 0,00 0,00
1 11 2 3X N 7 6 - 300 -2,00 2,00
4 10 9 5X W 11 9 - 750 -4,00 4,00
8 - 11 - - - Bye Bye 0,80


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 3 4 E 8 2 200 - 0,00 0,00
7 3 11 4 E 8 Q 200 - 0,00 0,00
8 10 6 4 E 8 Q 200 - 0,00 0,00
9 6 1 4 E 8 8 200 - 0,00 0,00
12 4 4 4 E 8 Q 200 - 0,00 0,00
- 11 10 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 3 4 N 11 Q 450 - 0,00 0,00
7 3 11 4 N 11 6 450 - 0,00 0,00
8 10 6 4 N 11 8 450 - 0,00 0,00
9 6 1 4 N 11 7 450 - 0,00 0,00
12 4 4 4 N 11 Q 450 - 0,00 0,00
- 11 10 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 1 6X E 11 A 200 - 4,00 -4,00
10 7 2 6 W 11 5 100 - 2,00 -2,00
3 2 4 3 W 10 3 - 630 0,00 0,00
6 1 11 3 W 11 8 - 660 -3,00 3,00
9 11 7 3 E 11 J - 660 -3,00 3,00
12 - 5 - - - Bye Bye -0,20


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 4 4 S 12 6 680 - 2,00 -2,00
8 4 1 4 S 12 7 680 - 2,00 -2,00
9 11 7 4 S 12 7 680 - 2,00 -2,00
6 1 11 2 S 11 J 200 - -2,00 2,00
10 7 2 3X E 9 T - 670 -4,00 4,00
12 - 5 - - - Bye Bye -0,20


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 5 4 E 9 A 50 - 4,00 -4,00
7 2 1 3 S 8 J - 50 0,00 0,00
10 1 8 4 S 9 J - 50 0,00 0,00
11 8 3 4 S 9 J - 50 0,00 0,00
12 6 6 4 E 10 A - 130 -4,00 4,00
9 - 2 - - - Bye Bye -0,20


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 1 8 3XX E 7 Q 600 - 4,00 -4,00
4 3 5 3 W 7 K 100 - -1,00 1,00
7 2 1 3 W 7 K 100 - -1,00 1,00
11 8 3 3 W 7 K 100 - -1,00 1,00
12 6 6 3 E 7 K 100 - -1,00 1,00
9 - 2 - - - Bye Bye -0,20


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 4 2 S 8 2 110 - 3,00 -3,00
11 2 9 2 N 9 7 110 - 3,00 -3,00
12 7 7 1 W 10 4 - 180 0,00 0,00
8 3 2 3 E 11 A - 200 -3,00 3,00
10 6 3 4 S 8 A - 200 -3,00 3,00
- 4 6 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 7 7 2X E 5 K 500 - 4,00 -4,00
1 9 4 3 S 11 7 460 - 1,00 -1,00
11 2 9 3 S 11 9 460 - 1,00 -1,00
8 3 2 4 S 11 6 450 - -3,00 3,00
10 6 3 5 N 11 2 450 - -3,00 3,00
- 4 6 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 10 4X W 8 A 300 - 4,00 -4,00
9 4 3 4 W 8 A 100 - 1,00 -1,00
11 7 4 3 W 7 A 100 - 1,00 -1,00
2 10 5 3 W 8 A 50 - -2,00 2,00
12 8 8 2 W 8 A - 110 -4,00 4,00
6 - 7 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 10 2X E 6 T 500 - 4,00 -4,00
11 7 4 3 N 9 A 400 - 2,00 -2,00
2 10 5 3X E 8 4 200 - 0,00 0,00
9 4 3 3 N 11 A 150 - -2,00 2,00
12 8 8 1 E 6 2 100 - -4,00 4,00
6 - 7 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 5 3 N 10 T 430 - 4,00 -4,00
2 4 11 2 N 10 K 130 - 1,00 -1,00
12 9 9 2 N 10 A 130 - 1,00 -1,00
3 11 6 3X E 8 A 100 - -2,00 2,00
7 6 8 3 N 8 A - 50 -4,00 4,00
10 - 4 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 11 6 4X E 9 A 100 - 4,00 -4,00
1 8 5 4 E 10 A - 420 1,00 -1,00
7 6 8 4 E 10 A - 420 1,00 -1,00
2 4 11 4 E 11 A - 450 -2,00 2,00
12 9 9 4X E 10 A - 590 -4,00 4,00
10 - 4 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 9 3X W 8 Q 200 - 4,00 -4,00
12 10 10 3 S 8 A - 50 2,00 -2,00
2 9 6 3 S 7 8 - 100 -1,00 1,00
11 6 5 3 S 7 A - 100 -1,00 1,00
4 1 7 3 N 5 5 - 200 -4,00 4,00
3 - 1 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 1 7 3 E 8 3 100 - 4,00 -4,00
11 6 5 1 N 7 T 70 - 2,00 -2,00
2 9 6 1 W 7 5 - 80 0,00 0,00
8 7 9 1 N 6 K - 100 -2,00 2,00
12 10 10 1 E 8 6 - 120 -4,00 4,00
3 - 1 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 2 3 W 8 5 50 - 3,00 -3,00
12 11 11 3 E 8 J 50 - 3,00 -3,00
1 7 6 3 E 10 8 - 430 -1,00 1,00
9 8 10 3 E 10 J - 430 -1,00 1,00
3 10 7 3 E 12 T - 490 -4,00 4,00
- 2 8 - - - Bye Bye -1,20


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 2 4 S 12 A 480 - 3,00 -3,00
9 8 10 4 S 12 Q 480 - 3,00 -3,00
3 10 7 5 S 11 Q 450 - -1,00 1,00
12 11 11 4 S 11 Q 450 - -1,00 1,00
1 7 6 4 S 10 Q 420 - -4,00 4,00
- 2 8 - - - Bye Bye -1,20


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer