Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Normal klubbspilling tilbake
  • Lag-NM i Namsos 25-28 mai
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Namsos BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon


Tilbake

2016-09-20

pbn html
Dato: 2016-09-20
Arrangør: Namsos BK
Spill: 27, runder: 9, par: 10
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 2 Robert Althe - Ragnar Davidsen Namsos BK 28,00 62,96
2 4 Oddbjørn Dyrkorn - Anders Svare Namsos BK 16,00 57,41
3 10 Johan Finanger - Olav Hojem Namsos BK 12,00 55,56
4 5 Magnus Staven - Even Øvereng Namsos BK 2,00 50,93
5 1 Jens Grimstad - Odd Rauø Namsos BK -5,00 47,69
5 3 Per Spillum - Kjell Moen Namsos BK -5,00 47,69
7 9 Bjørn Frosthammer - Arnt Åge Rian Namsos BK -7,00 46,76
8 6 Pål Arne Mediå - Sigbjørn Færøvik Namsos BK -11,00 44,91
9 8 Grete Bratsvedal - Even Grønnesby Inderøy BK -13,00 43,98
10 7 Mathias Mediå - Roar Kvaløyseter Namsos BK - Overhalla BK -17,00 42,13

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 3 3X W 5 800 - 4,00 -4,00
10 1 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
5 4 3 N 10 170 - -1,00 1,00
6 8 2 N 10 170 - -1,00 1,00
7 2 2 W 6 100 - -4,00 4,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 1 2 W 9 - 110 4,00 -4,00
7 2 1 E 8 - 120 1,00 -1,00
9 3 1 E 8 - 120 1,00 -1,00
6 8 1 W 10 - 180 -2,00 2,00
5 4 1 W 11 - 210 -4,00 4,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 7 S 13 1440 - 1,00 -1,00
6 8 7 S 13 1440 - 1,00 -1,00
9 3 7 S 13 1440 - 1,00 -1,00
10 1 7 S 13 1440 - 1,00 -1,00
7 2 6 N 13 1020 - -4,00 4,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 4 N 11 650 - 3,00 -3,00
10 2 5 N 11 650 - 3,00 -3,00
8 3 4 N 10 620 - 0,00 0,00
7 9 3 N 10 170 - -2,00 2,00
1 4 5X E 11 - 750 -4,00 4,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 4 W 9 50 - 1,00 -1,00
7 9 4 W 9 50 - 1,00 -1,00
8 3 4 W 9 50 - 1,00 -1,00
10 2 4 W 9 50 - 1,00 -1,00
6 5 2 W 9 - 140 -4,00 4,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 2 W 6 200 - 4,00 -4,00
1 4 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
8 3 1 S 7 90 - 0,00 0,00
6 5 2 W 8 - 90 -2,00 2,00
10 2 2X W 9 - 870 -4,00 4,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 4 W 8 200 - 3,00 -3,00
10 3 3 E 7 200 - 3,00 -3,00
2 5 3 E 8 100 - 0,00 0,00
8 1 3 W 10 - 130 -2,00 2,00
9 4 4 W 10 - 620 -4,00 4,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 3X S 9 530 - 4,00 -4,00
2 5 4 W 9 50 - 2,00 -2,00
8 1 3 E 10 - 130 -2,00 2,00
9 4 4 E 10 - 130 -2,00 2,00
10 3 4 E 10 - 130 -2,00 2,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 4 E 8 200 - 4,00 -4,00
7 6 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
9 4 3 E 9 - 140 0,00 0,00
8 1 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
10 3 4 E 10 - 620 -3,00 3,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 2 S 9 150 - 2,00 -2,00
8 7 2 S 9 150 - 2,00 -2,00
10 4 1 S 9 150 - 2,00 -2,00
3 6 2 S 8 120 - -2,00 2,00
9 2 3 S 8 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 2X N 7 - 100 4,00 -4,00
3 6 4 E 10 - 130 2,00 -2,00
8 7 4 W 10 - 420 -1,00 1,00
9 2 4 W 10 - 420 -1,00 1,00
10 4 3 E 11 - 460 -4,00 4,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 6 S 12 1430 - 2,00 -2,00
3 6 6 S 12 1430 - 2,00 -2,00
9 2 6 S 12 1430 - 2,00 -2,00
8 7 5 S 12 680 - -3,00 3,00
10 4 4 S 12 680 - -3,00 3,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 7 3X W 6 800 - 4,00 -4,00
9 8 3 W 6 300 - 2,00 -2,00
2 6 4 W 8 200 - 0,00 0,00
1 3 5X N 9 - 500 -2,00 2,00
10 5 3X W 9 - 730 -4,00 4,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 7 2 S 8 90 - 4,00 -4,00
1 3 3 W 9 - 110 -1,00 1,00
2 6 3 W 9 - 110 -1,00 1,00
9 8 3 W 9 - 110 -1,00 1,00
10 5 3 W 9 - 110 -1,00 1,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 5 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
2 6 2 W 8 - 110 0,00 0,00
4 7 2 W 8 - 110 0,00 0,00
9 8 2 W 8 - 110 0,00 0,00
1 3 3 S 7 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 N 11 200 - 4,00 -4,00
1 9 2 N 10 170 - 2,00 -2,00
3 7 2 N 9 140 - -1,00 1,00
10 6 3 N 9 140 - -1,00 1,00
5 8 4 N 9 - 50 -4,00 4,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 3X E 6 500 - 4,00 -4,00
3 7 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
2 4 3X E 7 300 - 0,00 0,00
5 8 3 N 11 150 - -2,00 2,00
1 9 2 E 7 50 - -4,00 4,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
3 7 2 E 7 50 - 2,00 -2,00
2 4 2 E 8 - 110 0,00 0,00
10 6 2X S 7 - 200 -2,00 2,00
1 9 3 E 9 - 400 -4,00 4,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 7 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
6 9 1 S 7 90 - 2,00 -2,00
4 8 1 S 6 - 50 0,00 0,00
2 1 2 W 8 - 110 -3,00 3,00
3 5 2 W 8 - 110 -3,00 3,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
4 8 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
10 7 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
3 5 3 E 8 100 - -2,00 2,00
6 9 3 W 9 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 9 1 N 6 - 100 3,00 -3,00
10 7 1 N 6 - 100 3,00 -3,00
2 1 1 N 5 - 200 0,00 0,00
3 5 1 N 4 - 300 -3,00 3,00
4 8 1 N 4 - 300 -3,00 3,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 1 E 10 - 180 2,00 -2,00
4 6 1 E 10 - 180 2,00 -2,00
5 9 2 E 10 - 180 2,00 -2,00
10 8 1 E 11 - 210 -2,00 2,00
7 1 3 W 12 - 230 -4,00 4,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
10 8 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
3 2 3 S 9 110 - -1,00 1,00
5 9 2 N 8 110 - -1,00 1,00
4 6 3 E 8 100 - -4,00 4,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 9 3 S 12 490 - 4,00 -4,00
7 1 3 S 11 460 - 1,00 -1,00
10 8 3 N 11 460 - 1,00 -1,00
3 2 3 S 10 430 - -3,00 3,00
4 6 3 S 10 430 - -3,00 3,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 5X S 8 - 500 2,00 -2,00
5 7 5X S 8 - 500 2,00 -2,00
6 1 5X S 8 - 500 2,00 -2,00
8 2 4 E 12 - 680 -3,00 3,00
10 9 5 E 12 - 680 -3,00 3,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 9 2 E 5 300 - 4,00 -4,00
5 7 1 S 8 110 - 2,00 -2,00
4 3 1 S 5 - 200 -1,00 1,00
8 2 1 S 5 - 200 -1,00 1,00
6 1 1 N 4 - 300 -4,00 4,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 3 N 11 460 - 1,00 -1,00
5 7 3 N 11 460 - 1,00 -1,00
6 1 3 N 11 460 - 1,00 -1,00
10 9 3 N 11 460 - 1,00 -1,00
8 2 3 N 9 400 - -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer