Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Normal klubbspilling tilbake
  • Lag-NM i Namsos 25-28 mai
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Namsos BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon


Tilbake

2016-11-01

pbn html
Dato: 2016-11-01
Arrangør: Namsos BK
Spill: 24, runder: 9, par: 9
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 2 Bjørn Frosthammer - Arnt Åge Rian Namsos BK 25,00 67,36
2 6 Even Øvereng - Magnus Staven Namsos BK 14,00 59,72
3 3 Håvard Arve Furulund - Pål Arne Mediå Grong BK - Namsos BK 9,00 56,25
4 10 Anders Svare - Frank Grande Namsos BK 7,00 54,86
5 8 May Britt Bjorøy - Grete Bratsvedal Steinkjer BK - Namsos BK -3,00 47,92
6 7 Morten Nordmeland - Mathias Mediå Namsos BK -5,00 46,53
7 4 Odd Rauø - Jens Grimstad Namsos BK -10,00 43,06
8 1 Olav Hojem - Bjørn Eriksen Namsos BK -15,00 39,58
9 5 Per Spillum - Kjell Moen Namsos BK -22,00 34,72

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 4 W 7 150 - 3,00 -3,00
5 4 3 W 7 100 - 0,00 0,00
10 1 3 E 7 100 - 0,00 0,00
7 2 2 W 9 - 140 -3,00 3,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 1 3X N 10 930 - 3,00 -3,00
6 8 2X N 9 870 - 1,00 -1,00
7 2 4X N 10 790 - -1,00 1,00
5 4 4 E 9 50 - -3,00 3,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 3 S 8 - 50 1,00 -1,00
6 8 3 S 8 - 50 1,00 -1,00
10 1 3 S 8 - 50 1,00 -1,00
7 2 4 S 8 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 4 W 12 - 680 2,00 -2,00
8 3 4 W 12 - 680 2,00 -2,00
1 4 6 W 12 - 1430 -2,00 2,00
10 2 6 W 12 - 1430 -2,00 2,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 2 6 W 9 150 - 3,00 -3,00
1 4 4 W 8 100 - 1,00 -1,00
8 3 4 W 9 50 - -1,00 1,00
6 5 4 W 10 - 420 -3,00 3,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 3 S 9 400 - 3,00 -3,00
10 2 2 S 8 120 - 1,00 -1,00
1 4 3 S 8 - 50 -2,00 2,00
8 3 3 S 8 - 50 -2,00 2,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 2 W 8 - 110 3,00 -3,00
8 1 2 W 9 - 140 0,00 0,00
10 3 2 W 9 - 140 0,00 0,00
7 6 1 W 9 - 150 -3,00 3,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 3 E 6 150 - 3,00 -3,00
8 1 3 E 8 50 - 0,00 0,00
10 3 3 E 8 50 - 0,00 0,00
7 6 3 W 10 - 430 -3,00 3,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 5X S 11 550 - 3,00 -3,00
8 1 4X E 9 200 - 1,00 -1,00
7 6 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
10 3 3 E 9 - 140 -2,00 2,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 - - - A= A= 0,00 0,00
10 4 - - - =5 =1 2,00 -2,00
3 6 - - - =2 =4 -1,00 1,00
8 7 - - - =2 =4 -1,00 1,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 - - - A= A= 0,00 0,00
10 4 - - - =5 =1 2,00 -2,00
8 7 - - - =3 =3 0,00 0,00
3 6 - - - =1 =5 -2,00 2,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 6 4X W 8 300 - 2,00 -2,00
8 7 4X W 8 300 - 2,00 -2,00
10 4 2 N 9 140 - -1,00 1,00
1 5 3 W 9 - 110 -3,00 3,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
1 3 3 N 9 140 - -1,00 1,00
4 7 2 N 9 140 - -1,00 1,00
10 5 2 N 9 140 - -1,00 1,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 5 1 N 10 180 - 3,00 -3,00
2 6 3 W 6 150 - 1,00 -1,00
1 3 2 S 8 110 - -1,00 1,00
4 7 4 S 8 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
2 6 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
10 5 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
4 7 1 S 5 - 200 -3,00 3,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 4 W 8 200 - 3,00 -3,00
3 7 4 W 9 100 - 1,00 -1,00
5 8 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
10 6 4 E 11 - 650 -3,00 3,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 2 S 10 170 - 3,00 -3,00
3 7 2 S 9 140 - 0,00 0,00
5 8 2 S 9 140 - 0,00 0,00
2 4 2 S 7 - 50 -3,00 3,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 2X W 6 300 - 3,00 -3,00
10 6 1 N 9 150 - 1,00 -1,00
3 7 1 W 6 50 - -1,00 1,00
5 8 1 W 7 - 90 -3,00 3,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 2 N 6 - 100 3,00 -3,00
2 1 2 W 9 - 140 0,00 0,00
4 8 2 W 9 - 140 0,00 0,00
10 7 3X S 7 - 300 -3,00 3,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 N 11 650 - 3,00 -3,00
2 1 4 N 10 620 - 1,00 -1,00
10 7 2 N 11 200 - -1,00 1,00
4 8 4 N 9 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 2 E 9 - 140 2,00 -2,00
4 8 2 E 9 - 140 2,00 -2,00
3 5 3 N 7 - 200 -2,00 2,00
10 7 3 N 7 - 200 -2,00 2,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 4X E 6 1100 - 2,00 -2,00
10 8 5X E 7 1100 - 2,00 -2,00
4 6 4 E 7 300 - -1,00 1,00
7 1 3 E 8 100 - -3,00 3,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 S 11 200 - 3,00 -3,00
4 6 2 S 8 110 - 0,00 0,00
10 8 2 S 8 110 - 0,00 0,00
7 1 4 S 9 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 3 E 10 - 170 3,00 -3,00
4 6 4 W 10 - 420 0,00 0,00
10 8 4 E 10 - 420 0,00 0,00
3 2 4X E 10 - 590 -3,00 3,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 1 4X W 8 500 - 3,00 -3,00
8 2 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
5 7 4 W 8 200 - -1,00 1,00
4 3 4 W 10 - 130 -3,00 3,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 3 E 7 200 - 3,00 -3,00
5 7 2 S 9 110 - 0,00 0,00
6 1 3 S 9 110 - 0,00 0,00
8 2 2 S 8 90 - -3,00 3,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 3 S 11 460 - 0,00 0,00
5 7 3 S 11 460 - 0,00 0,00
6 1 3 S 11 460 - 0,00 0,00
8 2 3 S 11 460 - 0,00 0,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer