Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Lag-NM i Namsos 25-28 mai
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Namsos BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Nord-Trøndelag
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Faille 2019

pbn html
Dato: 2019-08-03
Arrangør: Namsos BK
Spill: 42, runder: 14, spillere: 32
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 27 Odd Rauø Namsos BK 47,60 58,09
1 29 Kjell Moen Namsos BK 47,60 58,09
3 22 Jo Birger Furulund Overhalla BK 38,40 56,54
4 16 Eivind Mediaa Grong BK 35,00 55,95
5 9 Ragnar Davidsen Namsos BK 28,30 54,81
6 2 Lars Mosand Overhalla BK 27,00 54,59
7 23 Hugo Hanslien - 24,00 54,08
8 26 Per Spillum Namsos BK 22,00 53,74
9 13 Karen Johannessen - 21,70 53,69
10 1 Merete Hildrum - 20,90 53,55
11 14 Martinus Birkelund Mo BK 10,60 51,80
12 7 Dagfinn Johansen - 9,00 51,53
13 12 Arne Mathias Haukø Namsos BK 8,30 51,41
14 24 Stein Håkon Hansen - 7,40 51,26
15 31 Håvard Arve Furulund Grong BK 4,40 50,75
16 15 Morten A. Rosset Grong BK 1,90 50,32
17 5 Oddbjørn Bråteng Grong BK -3,00 49,49
18 17 Per Otto Wannebo Namsos BK -4,40 49,25
19 10 Erik Godejord Overhalla BK -7,60 48,71
19 20 Einar Småvatn Overhalla BK -7,60 48,71
21 11 Grete Flått Overhalla BK -9,40 48,40
22 6 Astrid Valskrå - -9,90 48,32
23 19 Harald Solstad Namsos BK -10,40 48,23
24 28 Anne Karin Hanslien - -11,30 48,08
25 8 Knut Sellæg - -19,60 46,67
26 3 Eli Sellæg - -24,00 45,92
27 21 Sverre Sitter - -31,60 44,63
28 4 Johan Finanger Namsos BK -36,40 43,80
29 30 Kjell Martin Johannessen - -41,40 42,95
30 25 Heidi Bjørum - -42,00 42,86
31 18 Morten Nordmeland - -42,90 42,71
32 32 Frank Grande Namsos BK -52,60 41,06

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ Q5
♥ KJ865
♦ K7
♣ QJ32
♠ AJ7
♥ AQ9
♦ 8
♣ KT7654


N
S
W
E
1
♠ 98643
♥ 2
♦ AQ9654
♣ A
♠ KT2
♥ T743
♦ JT32
♣ 98

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 7 3 3 3
S 2 7 3 3 4
E 10 6 10 9 8
W 11 6 10 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/7 17/24 1 3 W 6 3 150 - 7,00 -7,00
4/19 3/31 1 5 E 9 2 100 - 4,00 -4,00
9/28 6/23 1 3 W 7 3 100 - 4,00 -4,00
5/18 13/12 1 3 E 9 3 - 110 0,00 0,00
20/10 30/22 1 3 W 9 5 - 110 0,00 0,00
8/2 15/11 1 3 E 10 4 - 170 -4,00 4,00
32/1 21/26 1 3 W 10 T - 170 -4,00 4,00
14/25 27/29 1 3 W 11 Q - 200 -7,00 7,00
♠ A96
♥ AJ86
♦ 3
♣ JT532
♠ KQT843
♥ K
♦ QT5
♣ 974


N
S
W
E
2
♠ 752
♥ QT932
♦ AK98
♣ A
♠ J
♥ 754
♦ J7642
♣ KQ86

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 6 4 8 3
EW 11 7 8 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/2 15/11 1 3 W 11 3 - 200 6,00 -6,00
20/10 30/22 1 2 W 11 3 - 200 6,00 -6,00
5/18 13/12 1 4 W 10 3 - 420 1,00 -1,00
9/28 6/23 1 4 W 10 2 - 420 1,00 -1,00
16/7 17/24 1 4 W 10 3 - 420 1,00 -1,00
4/19 3/31 1 4 W 11 3 - 450 -4,00 4,00
32/1 21/26 1 4 E 11 3 - 450 -4,00 4,00
14/25 27/29 1 4 W 12 3 - 480 -7,00 7,00
♠ J9
♥ JT7
♦ QT65
♣ 9765
♠ K
♥ A642
♦ K74
♣ AKJT8


N
S
W
E
3
♠ AQ863
♥ KQ985
♦ 3
♣ 32
♠ T7542
♥ 3
♦ AJ982
♣ Q4

Double Dummy

6 W 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 0 5 0 0
EW 10 12 8 12 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/19 3/31 1 4 E 12 A - 680 5,00 -5,00
16/7 17/24 1 4 E 12 A - 680 5,00 -5,00
20/10 30/22 1 5 E 12 A - 680 5,00 -5,00
5/18 13/12 1 3 W 12 5 - 690 1,00 -1,00
8/2 15/11 1 6 E 12 A - 1430 -2,00 2,00
32/1 21/26 1 6 W 12 5 - 1430 -2,00 2,00
9/28 6/23 1 6 E 13 3 - 1460 -6,00 6,00
14/25 27/29 1 6 W 13 J - 1460 -6,00 6,00
♠ Q5
♥ 62
♦ AK9
♣ AJT983
♠ A72
♥ KQ3
♦ 7632
♣ 542


N
S
W
E
4
♠ KJ8
♥ JT74
♦ Q84
♣ KQ6
♠ T9643
♥ A985
♦ JT5
♣ 7

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 6 6 7 5
S 6 6 6 7 4
EW 6 7 6 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/8 18/25 2 2 N 8 4 110 - 7,00 -7,00
10/29 7/24 2 2 W 7 Q 100 - 5,00 -5,00
5/20 4/1 2 2 N 7 T - 100 0,00 0,00
9/3 16/12 2 1 N 6 7 - 100 0,00 0,00
21/11 31/23 2 2 N 7 3 - 100 0,00 0,00
32/2 22/27 2 2 S 7 K - 100 0,00 0,00
15/26 28/30 2 3 N 7 J - 200 -5,00 5,00
6/19 14/13 2 2 N 5 4 - 300 -7,00 7,00
♠ 8752
♥ A542
♦ 64
♣ Q74
♠ J
♥ QJ63
♦ K93
♣ AKJ82


N
S
W
E
5
♠ AT3
♥ 8
♦ AQJ752
♣ T93
♠ KQ964
♥ KT97
♦ T8
♣ 65

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 2 2 3
EW 6 7 11 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/26 28/30 2 5 E 10 K 50 - 7,00 -7,00
10/29 7/24 2 3 E 11 K - 150 4,00 -4,00
21/11 31/23 2 3 W 11 6 - 150 4,00 -4,00
5/20 4/1 2 3 E 9 K - 400 -2,00 2,00
6/19 14/13 2 5 W 11 K - 400 -2,00 2,00
9/3 16/12 2 5 E 11 Q - 400 -2,00 2,00
17/8 18/25 2 5 E 11 K - 400 -2,00 2,00
32/2 22/27 2 3 W 11 T - 460 -7,00 7,00
♠ K9754
♥ KQT6
♦ T8
♣ K3
♠ QJ863
♥ 975
♦ J
♣ QT72


N
S
W
E
6
♠
♥ AJ84
♦ KQ9532
♣ A65
♠ AT2
♥ 32
♦ A764
♣ J984

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 4 4 5
EW 6 8 9 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/8 18/25 2 3X E 7 3 500 - 7,00 -7,00
15/26 28/30 2 3 E 7 3 200 - 5,00 -5,00
5/20 4/1 2 2 W 7 K 100 - 2,00 -2,00
32/2 22/27 2 3 E 8 7 100 - 2,00 -2,00
6/19 14/13 2 2 W 10 2 - 130 -1,00 1,00
9/3 16/12 2 2 E 9 2 - 140 -4,00 4,00
21/11 31/23 2 3 E 9 3 - 140 -4,00 4,00
10/29 7/24 2 3 E 9 4 - 600 -7,00 7,00
♠ J4
♥ KJ52
♦ QJT54
♣ K8
♠ 7652
♥ A4
♦ 83
♣ AJT92


N
S
W
E
7
♠ AK983
♥ T97
♦ A2
♣ Q64
♠ QT
♥ Q863
♦ K976
♣ 753

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 8 7 2 2
EW 11 5 5 11 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/12 1/24 3 2 E 10 7 - 170 7,00 -7,00
6/21 5/2 3 2 E 11 6 - 200 2,00 -2,00
11/30 8/25 3 2 E 11 6 - 200 2,00 -2,00
18/9 19/26 3 3 E 11 7 - 200 2,00 -2,00
32/3 23/28 3 2 E 11 6 - 200 2,00 -2,00
7/20 15/14 3 4 E 11 7 - 650 -5,00 5,00
10/4 17/13 3 4 E 11 3 - 650 -5,00 5,00
16/27 29/31 3 4 E 11 6 - 650 -5,00 5,00
♠ A3
♥ T42
♦ KT
♣ KQ8765
♠ T52
♥ AKJ9873
♦ A3
♣ A


N
S
W
E
8
♠ 96
♥ Q65
♦ J742
♣ T432
♠ KQJ874
♥
♦ Q9865
♣ J9

Double Dummy

6X W 10 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 3 9 9 4
EW 2 10 4 3 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32/3 23/28 3 4X S 11 A 690 - 7,00 -7,00
10/4 17/13 3 5X S 11 A 650 - 5,00 -5,00
18/9 19/26 3 4 S 11 A 450 - 3,00 -3,00
16/27 29/31 3 3 S 11 A 200 - 1,00 -1,00
6/21 5/2 3 5 W 10 A 50 - -2,00 2,00
11/30 8/25 3 5 W 10 A 50 - -2,00 2,00
7/20 15/14 3 5 S 10 A - 50 -5,00 5,00
22/12 1/24 3 4X S 9 A - 100 -7,00 7,00
♠ KT4
♥ AKT3
♦ 543
♣ AQ6
♠ J875
♥ 65
♦ QJ96
♣ KJ7


N
S
W
E
9
♠ AQ62
♥ Q84
♦ AK
♣ T854
♠ 93
♥ J972
♦ T872
♣ 932

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 5 5 5
E 8 6 8 8 8
W 8 7 8 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/30 8/25 3 1X N 7 7 180 - 7,00 -7,00
7/20 15/14 3 3 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
16/27 29/31 3 3 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
18/9 19/26 3 2 N 7 A - 50 -1,00 1,00
22/12 1/24 3 1 N 6 8 - 50 -1,00 1,00
32/3 23/28 3 1 N 6 4 - 50 -1,00 1,00
6/21 5/2 3 2 W 8 A - 110 -6,00 6,00
10/4 17/13 3 2 E 8 J - 110 -6,00 6,00
♠ AK8
♥ AQ863
♦ KT
♣ J92
♠ 76
♥ JT7
♦ J983
♣ Q653


N
S
W
E
10
♠ Q943
♥ 94
♦ AQ4
♣ KT74
♠ JT52
♥ K52
♦ 7652
♣ A8

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 7 5 8
EW 4 4 6 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/5 18/14 4 2 S 10 5 180 - 7,00 -7,00
32/4 24/29 4 2 S 9 7 150 - 5,00 -5,00
7/22 6/3 4 2 N 9 4 140 - 1,00 -1,00
8/21 16/15 4 3 N 9 9 140 - 1,00 -1,00
12/31 9/26 4 2 N 9 4 140 - 1,00 -1,00
17/28 30/1 4 4 N 9 4 - 100 -5,00 5,00
19/10 20/27 4 4 N 9 4 - 100 -5,00 5,00
23/13 2/25 4 4 N 9 9 - 100 -5,00 5,00
♠ 3
♥ AKQ43
♦ A54
♣ AJ94
♠ KT8742
♥ J
♦ KQ87
♣ 83


N
S
W
E
11
♠ Q
♥ T65
♦ J6
♣ KQT7652
♠ AJ965
♥ 9872
♦ T932
♣

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 10 9 6 9
S 7 10 9 6 8
EW 6 3 4 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/22 6/3 4 4X W 6 A 800 - 7,00 -7,00
19/10 20/27 4 4 N 10 K 420 - 4,00 -4,00
23/13 2/25 4 4 N 10 Q 420 - 4,00 -4,00
17/28 30/1 4 3 N 9 Q 140 - 1,00 -1,00
8/21 16/15 4 3 N 8 K - 50 -4,00 4,00
11/5 18/14 4 4 N 9 Q - 50 -4,00 4,00
12/31 9/26 4 4 N 9 Q - 50 -4,00 4,00
32/4 24/29 4 4 N 9 J - 50 -4,00 4,00
♠ K3
♥ AJT9
♦ KQ985
♣ KQ
♠ Q52
♥ KQ87642
♦ J
♣ 52


N
S
W
E
12
♠ J987
♥ 53
♦ AT7
♣ AT94
♠ AT64
♥
♦ 6432
♣ J8763

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 10 8 8
EW 5 7 3 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/31 9/26 4 4X W 6 K 800 - 7,00 -7,00
17/28 30/1 4 3 N 10 5 630 - 5,00 -5,00
23/13 2/25 4 2 N 11 3 210 - 3,00 -3,00
11/5 18/14 4 4 W 7 K 150 - 1,00 -1,00
7/22 6/3 4 2X W 7 K 100 - -2,00 2,00
19/10 20/27 4 3 W 7 K 100 - -2,00 2,00
8/21 16/15 4 3 N 8 5 - 100 -5,00 5,00
32/4 24/29 4 5X N 10 5 - 200 -7,00 7,00
♠ KJ97
♥ 65
♦ T9652
♣ K2
♠ QT63
♥ KJT9
♦ A3
♣ 976


N
S
W
E
13
♠ 852
♥ A743
♦ KQ8
♣ Q53
♠ A4
♥ Q82
♦ J74
♣ AJT84

Double Dummy

2 N 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 8 7 6
EW 6 7 4 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/23 7/4 5 3 W 7 K 200 - 5,00 -5,00
9/22 17/16 5 2 W 6 2 200 - 5,00 -5,00
12/6 19/15 5 3 E 7 A 200 - 5,00 -5,00
24/14 3/26 5 1 S 8 J 120 - 1,00 -1,00
13/1 10/27 5 2 W 7 K 100 - -2,00 2,00
32/5 25/30 5 2 W 7 K 100 - -2,00 2,00
20/11 21/28 5 2 N 8 3 90 - -5,00 5,00
18/29 31/2 5 1 E 7 4 - 80 -7,00 7,00
♠ 87
♥ A8743
♦ 2
♣ AQJT8
♠ QT32
♥ J
♦ AKJ93
♣ K32


N
S
W
E
14
♠ KJ9654
♥ QT2
♦ Q4
♣ 76
♠ A
♥ K965
♦ T8765
♣ 954

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 11 6 11 8
EW 8 2 7 2 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/23 7/4 5 4 E 9 2 50 - 2,00 -2,00
13/1 10/27 5 4 E 9 K 50 - 2,00 -2,00
18/29 31/2 5 4 E 9 5 50 - 2,00 -2,00
20/11 21/28 5 4 E 9 5 50 - 2,00 -2,00
24/14 3/26 5 4 E 9 3 50 - 2,00 -2,00
32/5 25/30 5 4 E 9 6 50 - 2,00 -2,00
9/22 17/16 5 4 N 8 4 - 100 -5,00 5,00
12/6 19/15 5 4 E 10 8 - 420 -7,00 7,00
♠ KT85
♥ Q7
♦ 73
♣ KQJ63
♠ A72
♥ 64
♦ AT985
♣ T82


N
S
W
E
15
♠ Q3
♥ AKJT853
♦ QJ6
♣ 4
♠ J964
♥ 92
♦ K42
♣ A975

Double Dummy

6 W 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 0 0 7 0
EW 6 12 12 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/14 3/26 5 3 E 10 4 - 170 7,00 -7,00
12/6 19/15 5 3 S 7 6 - 200 5,00 -5,00
8/23 7/4 5 3 E 12 2 - 230 2,00 -2,00
18/29 31/2 5 2 E 12 A - 230 2,00 -2,00
13/1 10/27 5 3 S 6 6 - 300 -1,00 1,00
9/22 17/16 5 4 E 12 4 - 480 -4,00 4,00
20/11 21/28 5 4 E 12 A - 480 -4,00 4,00
32/5 25/30 5 4X E 11 6 - 690 -7,00 7,00
♠ J3
♥ 9852
♦ J2
♣ AT532
♠ T82
♥ A6
♦ 9654
♣ KJ96


N
S
W
E
16
♠ 765
♥ Q743
♦ QT7
♣ Q74
♠ AKQ94
♥ KJT
♦ AK83
♣ 8

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 10 9 9 10
S 11 10 9 9 9
EW 2 2 4 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/23 18/17 6 4 S 12 A 480 - 7,00 -7,00
9/24 8/5 6 3 S 11 A 460 - 5,00 -5,00
32/6 26/31 6 5 S 11 A 450 - 3,00 -3,00
14/2 11/28 6 4 N 10 4 430 - -1,00 1,00
21/12 22/29 6 3 S 10 4 430 - -1,00 1,00
25/15 4/27 6 3 S 10 6 430 - -1,00 1,00
19/30 1/3 6 3 S 9 6 400 - -5,00 5,00
13/7 20/16 6 2 S 12 A 230 - -7,00 7,00
♠ K8
♥ T962
♦ AK3
♣ T654
♠ QJ6
♥ K853
♦ 7642
♣ A7


N
S
W
E
17
♠ T7432
♥ Q4
♦ Q
♣ KJ982
♠ A95
♥ AJ7
♦ JT985
♣ Q3

Double Dummy

4X E 8 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 9 10 6 9
EW 8 3 3 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/24 8/5 6 3X N 9 6 550 - 7,00 -7,00
10/23 18/17 6 1 N 10 Q 180 - 5,00 -5,00
13/7 20/16 6 2 S 9 Q 150 - 3,00 -3,00
14/2 11/28 6 1 S 8 A 120 - 1,00 -1,00
32/6 26/31 6 2 S 9 A 110 - -1,00 1,00
25/15 4/27 6 2 E 7 J 50 - -3,00 3,00
19/30 1/3 6 2 S 7 Q - 50 -5,00 5,00
21/12 22/29 6 3 E 9 J - 140 -7,00 7,00
♠ K32
♥ AK3
♦ AJ94
♣ J73
♠ AQ86
♥ Q52
♦ T8653
♣ 5


N
S
W
E
18
♠ JT95
♥ J974
♦ Q2
♣ T42
♠ 74
♥ T86
♦ K7
♣ AKQ986

Double Dummy

6 S 12 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 9 9 12 12
S 7 9 8 12 12
EW 6 4 4 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/24 8/5 6 3 N 13 J 720 - 5,00 -5,00
10/23 18/17 6 3 N 13 J 720 - 5,00 -5,00
19/30 1/3 6 3 N 13 J 720 - 5,00 -5,00
14/2 11/28 6 3 N 12 T 690 - -1,00 1,00
25/15 4/27 6 3 N 12 J 690 - -1,00 1,00
32/6 26/31 6 3 N 12 J 690 - -1,00 1,00
13/7 20/16 6 3 S 11 6 660 - -6,00 6,00
21/12 22/29 6 3 N 11 5 660 - -6,00 6,00
♠ AKJT53
♥ Q
♦ J94
♣ J63
♠ 642
♥ KJ9
♦ Q63
♣ QT98


N
S
W
E
19
♠ 97
♥ A8762
♦ A8
♣ AK54
♠ Q8
♥ T543
♦ KT752
♣ 72

Double Dummy

4X S 7 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 7 2 3
EW 6 10 5 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/13 23/30 7 4 E 8 Q 200 - 7,00 -7,00
10/25 9/6 7 4 E 9 Q 100 - 2,00 -2,00
14/8 21/17 7 4 E 9 Q 100 - 2,00 -2,00
26/16 5/28 7 4 E 9 Q 100 - 2,00 -2,00
32/7 27/1 7 3 E 8 Q 100 - 2,00 -2,00
11/24 19/18 7 2 E 9 Q - 140 -5,00 5,00
15/3 12/29 7 3 E 9 Q - 140 -5,00 5,00
20/31 2/4 7 2 E 9 Q - 140 -5,00 5,00
♠ J842
♥ T9
♦ 84
♣ AQ987
♠ AQT5
♥ 86
♦ 9753
♣ 654


N
S
W
E
20
♠ 963
♥ KJ3
♦ AKQJ
♣ KJT
♠ K7
♥ AQ7542
♦ T62
♣ 32

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 4 6 4
EW 8 6 9 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/13 23/30 7 2X S 8 6 670 - 7,00 -7,00
11/24 19/18 7 3 E 7 2 200 - 4,00 -4,00
14/8 21/17 7 4 W 8 T 200 - 4,00 -4,00
15/3 12/29 7 3 N 8 7 - 100 1,00 -1,00
20/31 2/4 7 2 W 8 T - 110 -1,00 1,00
26/16 5/28 7 2 E 8 6 - 120 -4,00 4,00
32/7 27/1 7 2 E 8 6 - 120 -4,00 4,00
10/25 9/6 7 1 E 9 2 - 150 -7,00 7,00
♠ T98
♥ 9653
♦ AJ
♣ A864
♠ J75
♥ AJT
♦ KT94
♣ J92


N
S
W
E
21
♠ 642
♥ K
♦ Q87532
♣ Q73
♠ AKQ3
♥ Q8742
♦ 6
♣ KT5

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 6 9 7
EW 4 4 7 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/24 19/18 7 4 S 10 5 620 - 7,00 -7,00
20/31 2/4 7 4 W 7 6 150 - 5,00 -5,00
15/3 12/29 7 4 S 9 4 - 100 0,00 0,00
22/13 23/30 7 4 S 9 T - 100 0,00 0,00
26/16 5/28 7 4 S 9 5 - 100 0,00 0,00
32/7 27/1 7 4 S 9 6 - 100 0,00 0,00
10/25 9/6 7 5 S 9 K - 200 -6,00 6,00
14/8 21/17 7 4X S 9 2 - 200 -6,00 6,00
♠ 62
♥ 754
♦ AK954
♣ 875
♠ J5
♥ AK983
♦ T
♣ Q9432


N
S
W
E
22
♠ AKQT
♥ T2
♦ J8732
♣ AK
♠ 98743
♥ QJ6
♦ Q6
♣ JT6

Double Dummy

6 E 12 -1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 0 4 0 0
EW 10 12 9 12 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27/17 6/29 8 3 E 11 Q - 200 7,00 -7,00
16/4 13/30 8 4 W 10 A - 620 5,00 -5,00
12/25 20/19 8 4 E 11 Q - 650 2,00 -2,00
32/8 28/2 8 4 W 11 6 - 650 2,00 -2,00
11/26 10/7 8 3 W 11 8 - 660 -3,00 3,00
15/9 22/18 8 3 E 11 Q - 660 -3,00 3,00
23/14 24/31 8 3 E 11 9 - 660 -3,00 3,00
21/1 3/5 8 6 W 12 A - 1370 -7,00 7,00
♠ 4
♥ KJ7
♦ AKQ
♣ JT9853
♠ AK9
♥ A942
♦ JT5
♣ A64


N
S
W
E
23
♠ QT7
♥ Q83
♦ 9842
♣ K72
♠ J86532
♥ T65
♦ 763
♣ Q

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 5 8 5
EW 6 8 7 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/26 10/7 8 2 W 6 4 200 - 7,00 -7,00
12/25 20/19 8 2X N 8 2 180 - 5,00 -5,00
21/1 3/5 8 3 W 8 J 100 - 2,00 -2,00
23/14 24/31 8 1 W 6 J 100 - 2,00 -2,00
15/9 22/18 8 3 N 8 7 - 100 -2,00 2,00
27/17 6/29 8 3 N 8 3 - 100 -2,00 2,00
32/8 28/2 8 2 W 8 J - 120 -5,00 5,00
16/4 13/30 8 4X S 8 A - 500 -7,00 7,00
♠ 76
♥ Q85
♦ 6543
♣ AKQ8
♠ JT82
♥ KJ6
♦ AJ9
♣ 432


N
S
W
E
24
♠ AK3
♥ A2
♦ QT72
♣ T976
♠ Q954
♥ T9743
♦ K8
♣ J5

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 4 4 5
EW 8 6 9 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/14 24/31 8 4 E 8 3 100 - 7,00 -7,00
16/4 13/30 8 3 S 7 A - 100 5,00 -5,00
21/1 3/5 8 2 W 8 J - 110 2,00 -2,00
27/17 6/29 8 2 W 8 A - 110 2,00 -2,00
15/9 22/18 8 1 E 8 3 - 120 -2,00 2,00
32/8 28/2 8 1 W 8 A - 120 -2,00 2,00
12/25 20/19 8 1 W 9 A - 140 -5,00 5,00
11/26 10/7 8 1 E 9 3 - 150 -7,00 7,00
♠ KJ6
♥
♦ Q985
♣ KJT643
♠ T97
♥ KQJ742
♦ K2
♣ 52


N
S
W
E
25
♠ Q8532
♥ AT3
♦ AJ76
♣ 9
♠ A4
♥ 9865
♦ T43
♣ AQ87

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 7 10 4
E 8 9 6 3 5
W 9 9 6 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/2 4/6 9 5X N 11 A 550 - 7,00 -7,00
12/27 11/8 9 4 S 11 K 150 - 3,00 -3,00
13/26 21/20 9 3 N 11 2 150 - 3,00 -3,00
32/9 29/3 9 2 S 9 J 150 - 3,00 -3,00
16/10 23/19 9 4 N 10 2 130 - -1,00 1,00
24/15 25/1 9 5 N 10 3 - 50 -3,00 3,00
17/5 14/31 9 3 S 7 K - 100 -5,00 5,00
28/18 7/30 9 3 E 9 A - 140 -7,00 7,00
♠ T95
♥ T8742
♦ K63
♣ 76
♠ K842
♥ J
♦ A974
♣ AKQ4


N
S
W
E
26
♠ AQ7
♥ AKQ963
♦ 2
♣ J93
♠ J63
♥ 5
♦ QJT85
♣ T852

Double Dummy

7 E 13 -2220
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 0 4 0 0
EW 13 13 9 13 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32/9 29/3 9 7 W 12 T 100 - 7,00 -7,00
22/2 4/6 9 4 E 12 Q - 680 5,00 -5,00
28/18 7/30 9 5 W 13 2 - 710 3,00 -3,00
12/27 11/8 9 6 E 12 Q - 1430 0,00 0,00
24/15 25/1 9 6 E 12 A - 1430 0,00 0,00
16/10 23/19 9 6 W 13 T - 1460 -3,00 3,00
17/5 14/31 9 6 W 13 7 - 1470 -5,00 5,00
13/26 21/20 9 7 W 13 3 - 2220 -7,00 7,00
♠ K5
♥ KJ97
♦ J876
♣ T94
♠ Q732
♥ T832
♦ A
♣ A763


N
S
W
E
27
♠ JT94
♥ 654
♦ 9
♣ KQJ82
♠ A86
♥ AQ
♦ KQT5432
♣ 5

Double Dummy

5 S 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 11 5 7
EW 7 4 1 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/26 21/20 9 5X S 11 A 550 - 7,00 -7,00
12/27 11/8 9 4X E 7 Q 500 - 5,00 -5,00
22/2 4/6 9 5 S 11 A 400 - 1,00 -1,00
24/15 25/1 9 5 N 11 A 400 - 1,00 -1,00
32/9 29/3 9 5 S 11 7 400 - 1,00 -1,00
28/18 7/30 9 3 S 11 3 150 - -3,00 3,00
17/5 14/31 9 4 N 9 K - 50 -5,00 5,00
16/10 23/19 9 3 N 7 A - 100 -7,00 7,00
♠ T
♥ AJ753
♦ AT92
♣ K65
♠ K7653
♥ 864
♦ KQ5
♣ A9


N
S
W
E
28
♠ QJ982
♥ T92
♦ J76
♣ J4
♠ A4
♥ KQ
♦ 843
♣ QT8732

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 10 10 11 8
EW 6 1 3 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/28 12/9 10 4X N 12 J 1190 - 7,00 -7,00
32/10 30/4 10 5X S 12 K 950 - 5,00 -5,00
29/19 8/31 10 4 N 12 T 680 - 3,00 -3,00
18/6 15/1 10 4X E 7 8 500 - 0,00 0,00
25/16 26/2 10 4X W 7 T 500 - 0,00 0,00
23/3 5/7 10 4 W 7 A 150 - -3,00 3,00
14/27 22/21 10 2 W 7 A 50 - -5,00 5,00
17/11 24/20 10 5 S 10 K - 100 -7,00 7,00
♠ T3
♥ AKJ
♦ 862
♣ KJT62
♠ QJ
♥ Q95
♦ AKQT3
♣ Q94


N
S
W
E
29
♠ AK852
♥ 7642
♦ J4
♣ A5
♠ 9764
