Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Normal klubbspilling tilbake
  • Lag-NM i Namsos 25-28 mai
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Namsos BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon


Tilbake

Even Øverengs Minneturnering

pbn html
Dato: 2019-10-11
Arrangør: Namsos BK
Spill: 60, runder: 25, par: 26
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 4 Anders Svare - Oddbjørn Dyrkorn Namsos BK 166,00 61,53
2 13 Jørn Arild Ringseth - Ragnar Davidsen Snåsa BK - Namsos BK 139,00 59,65
3 20 Astrid Margrethe Grønnesby - Bjørn Harald Jensen Inderøy BK - Bjugn BK 136,00 59,44
4 22 Pål Arne Mediå - Sigbjørn Færøvik Namsos BK 112,00 57,78
5 1 Olav Ukkelberg - Marcello Palagi Steinkjer BK 82,00 55,69
6 5 John Saur - Robert Althe Namsos BK 64,00 54,44
7 23 Arne Mathias Haukø - Roar Kvaløyseter Namsos BK - Overhalla BK 63,00 54,38
8 15 Stein Arne Galguften - Gunnar Øvereng Overhalla BK 62,00 54,31
9 14 Grete Bratsvedal - Magnus Staven Namsos BK 55,00 53,82
10 12 Arnt Åge Rian - Erna Lervik Namsos BK 37,00 52,57
11 9 Per Spillum - Johan Finanger Namsos BK 22,00 51,53
12 3 May Britt Bjorøy - Even Grønnesby Steinkjer BK - Malm BK 8,00 50,56
13 8 Morten A. Rosset - Eivind Mediaa Grong BK -10,00 49,31
14 11 Johan Moe Romstad - Oddbjørn Bråteng Grong BK -17,00 48,82
15 18 Vegar Ukkelberg - Kenneth Bratberg Steinkjer BK -21,00 48,54
16 2 Olav Hojem - Kjell Moen Namsos BK -22,00 48,47
17 24 Einar Småvatn - Erik Larsen Overhalla BK - Grong BK -30,00 47,92
18 17 Håvard Arve Furulund - Inge Olav Rosendal Grong BK - Overhalla BK -35,00 47,57
19 21 Pål Dahl - Morten Roel Inderøy BK -39,00 47,29
20 26 Frank Grande - Erik Godejord - -47,00 46,74
21 7 Karstein Vie - Bjørn Ivar Aasbø Grong BK -82,00 44,31
21 25 Odd Erik Kvamseng - Hanne Grethe Morch Steinkjer BK - Inderøy BK -82,00 44,31
23 16 Geir Enge - Thomas Herstad Verdal BK - Steinkjer BK -98,00 43,19
24 6 Grete Flått - Lars Mosand Overhalla BK -101,00 42,99
25 19 Per Otto Wannebo - Allan Haukø Namsos BK -136,00 40,56
26 10 Karen Johannessen - Kjell Martin Johannessen Namsos BK -226,00 34,31

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 873
♥ A963
♦ J63
♣ Q97
♠ J4
♥ KQT7
♦ KQT4
♣ 532


N
S
W
E
1
♠ AQ62
♥ 54
♦ A875
♣ AJ8
♠ KT95
♥ J82
♦ 92
♣ KT64

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 4 2 5 4
S 5 4 3 5 4
EW 8 8 9 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 16 1 3 E 7 100 - 12,00 -12,00
4 23 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
5 22 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
13 14 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
15 12 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
18 9 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
25 2 1 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
3 24 1 3 E 9 - 400 -4,00 4,00
7 20 1 3 E 9 - 400 -4,00 4,00
26 1 1 3 E 9 - 400 -4,00 4,00
6 21 1 3 E 10 - 430 -10,00 10,00
10 17 1 3 E 10 - 430 -10,00 10,00
19 8 1 3 E 10 - 430 -10,00 10,00
♠ K74
♥
♦ J96
♣ KT87432
♠ AQ3
♥ A63
♦ AKQT
♣ AJ5


N
S
W
E
2
♠ JT852
♥ JT852
♦ 32
♣ 9
♠ 96
♥ KQ974
♦ 8754
♣ Q6

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 3 6 3
E 10 10 10 6 10
W 11 10 10 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 8 1 5X E 8 500 - 12,00 -12,00
6 21 1 6 E 9 150 - 8,00 -8,00
13 14 1 3 W 6 150 - 8,00 -8,00
25 2 1 6 W 9 150 - 8,00 -8,00
15 12 1 3 W 7 100 - 4,00 -4,00
10 17 1 4 E 9 50 - 0,00 0,00
11 16 1 4 E 9 50 - 0,00 0,00
18 9 1 3 W 8 50 - 0,00 0,00
7 20 1 3 W 9 - 400 -4,00 4,00
4 23 1 4 E 10 - 420 -7,00 7,00
5 22 1 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
3 24 1 3 W 10 - 430 -11,00 11,00
26 1 1 4 W 10 - 430 -11,00 11,00
♠ AK8
♥ J532
♦ AK962
♣ 3
♠ J9632
♥ QT97
♦ J
♣ 864


N
S
W
E
3
♠ T754
♥ 864
♦ 843
♣ A52
♠ Q
♥ AK
♦ QT75
♣ KQJT97

Double Dummy

6 S 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 10 12 11 12
EW 5 3 1 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 17 1 6 N 12 990 - 10,00 -10,00
11 16 1 6 N 12 990 - 10,00 -10,00
25 2 1 6 N 12 990 - 10,00 -10,00
3 24 1 6 N 12 920 - 1,00 -1,00
4 23 1 6 N 12 920 - 1,00 -1,00
5 22 1 6 N 12 920 - 1,00 -1,00
13 14 1 6 N 12 920 - 1,00 -1,00
15 12 1 6 N 12 920 - 1,00 -1,00
19 8 1 6 S 12 920 - 1,00 -1,00
18 9 1 3 N 12 490 - -7,00 7,00
26 1 1 3 N 12 490 - -7,00 7,00
6 21 1 3 N 11 460 - -10,00 10,00
7 20 1 5 N 12 420 - -12,00 12,00
♠ AKQJ92
♥ 4
♦ 52
♣ KJ86
♠ 4
♥ AK72
♦ JT4
♣ QT932


N
S
W
E
4
♠ 653
♥ Q9853
♦ Q83
♣ 75
♠ T87
♥ JT6
♦ AK976
♣ A4

Double Dummy

6 N 12 1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 6 10 8 8
EW 0 6 2 4 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 24 2 6 N 13 1460 - 12,00 -12,00
12 17 2 6 N 12 1430 - 8,00 -8,00
14 15 2 6 N 12 1430 - 8,00 -8,00
19 10 2 6 N 12 1430 - 8,00 -8,00
20 9 2 4 N 13 710 - 4,00 -4,00
4 25 2 4 N 12 680 - 0,00 0,00
8 21 2 4 N 12 680 - 0,00 0,00
11 18 2 4 N 12 680 - 0,00 0,00
1 3 2 4 N 11 650 - -7,00 7,00
6 23 2 4 N 11 650 - -7,00 7,00
7 22 2 4 N 11 650 - -7,00 7,00
26 2 2 4 N 11 650 - -7,00 7,00
16 13 2 6 N 11 - 100 -12,00 12,00
♠ Q9653
♥ KQ4
♦ J
♣ AJ63
♠ AT
♥ 973
♦ T8764
♣ K72


N
S
W
E
5
♠ K842
♥ 652
♦ AK532
♣ Q
♠ J7
♥ AJT8
♦ Q9
♣ T9854

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 4 9 5
EW 6 5 8 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 13 2 4 E 9 50 - 11,00 -11,00
26 2 2 4 E 9 50 - 11,00 -11,00
5 24 2 3 E 9 - 110 4,00 -4,00
7 22 2 2 E 9 - 110 4,00 -4,00
11 18 2 3 E 9 - 110 4,00 -4,00
12 17 2 3 E 9 - 110 4,00 -4,00
20 9 2 3 E 9 - 110 4,00 -4,00
4 25 2 4 E 10 - 130 -5,00 5,00
6 23 2 3 E 10 - 130 -5,00 5,00
8 21 2 3 E 10 - 130 -5,00 5,00
14 15 2 3 E 10 - 130 -5,00 5,00
19 10 2 3 N 7 - 200 -10,00 10,00
1 3 2 4X E 10 - 510 -12,00 12,00
♠ 7642
♥ 3
♦ KQ65
♣ J653
♠ Q
♥ KQ9765
♦ J93
♣ K94


N
S
W
E
6
♠ JT853
♥ JT4
♦ AT7
♣ 72
♠ AK9
♥ A82
♦ 842
♣ AQT8

Double Dummy

4X S 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 8 9 6
EW 5 9 5 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 18 2 3X W 8 200 - 12,00 -12,00
12 17 2 2 S 8 110 - 10,00 -10,00
4 25 2 2 S 7 - 50 4,00 -4,00
6 23 2 3 S 8 - 50 4,00 -4,00
8 21 2 1 S 6 - 50 4,00 -4,00
16 13 2 1 S 6 - 50 4,00 -4,00
26 2 2 1 S 6 - 50 4,00 -4,00
1 3 2 1 S 5 - 100 -4,00 4,00
14 15 2 1 S 5 - 100 -4,00 4,00
19 10 2 4 N 8 - 100 -4,00 4,00
5 24 2 2 S 5 - 150 -8,00 8,00
7 22 2 3X W 9 - 730 -10,00 10,00
20 9 2 2X W 10 - 1070 -12,00 12,00
♠ 742
♥ K872
♦ 752
♣ AJ3
♠ K9
♥ Q94
♦ AK964
♣ KQT


N
S
W
E
7
♠ AJT8
♥ AJ65
♦ 3
♣ 7654
♠ Q653
♥ T3
♦ QJT8
♣ 982

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 3 2 3
EW 10 11 10 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 25 3 3 E 9 - 600 6,00 -6,00
7 24 3 3 W 9 - 600 6,00 -6,00
12 19 3 3 W 9 - 600 6,00 -6,00
13 18 3 3 W 9 - 600 6,00 -6,00
15 16 3 3 W 9 - 600 6,00 -6,00
20 11 3 3 W 9 - 600 6,00 -6,00
21 10 3 3 W 9 - 600 6,00 -6,00
5 1 3 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
8 23 3 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
9 22 3 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
17 14 3 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
26 3 3 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
2 4 3 3 W 11 - 660 -12,00 12,00
♠ KJ642
♥ 54
♦ AT754
♣ 4
♠ Q97
♥ 83
♦ Q982
♣ Q983


N
S
W
E
8
♠ 53
♥ AQJ976
♦ KJ
♣ AK7
♠ AT8
♥ KT2
♦ 63
♣ JT652

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 8 5 7
EW 4 8 5 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 4 E 7 150 - 10,00 -10,00
13 18 3 4 E 7 150 - 10,00 -10,00
21 10 3 4 E 7 150 - 10,00 -10,00
9 22 3 4 E 8 100 - 3,00 -3,00
15 16 3 4 E 8 100 - 3,00 -3,00
17 14 3 3 W 7 100 - 3,00 -3,00
20 11 3 3 E 7 100 - 3,00 -3,00
6 25 3 4 E 9 50 - -2,00 2,00
7 24 3 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
26 3 3 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
2 4 3 3 E 10 - 170 -8,00 8,00
8 23 3 4 E 10 - 420 -11,00 11,00
12 19 3 4 E 10 - 420 -11,00 11,00
♠ K5
♥ A63
♦ T5432
♣ T82
♠ 43
♥ K942
♦ KQ76
♣ Q53


N
S
W
E
9
♠ T7
♥ QT87
♦ A8
♣ AK764
♠ AQJ9862
♥ J5
♦ J9
♣ J9

Double Dummy

4X N 8 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 4 2 5
EW 5 10 9 10 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 24 3 2 W 5 300 - 12,00 -12,00
5 1 3 5 E 9 200 - 10,00 -10,00
21 10 3 3 S 9 140 - 8,00 -8,00
6 25 3 2 S 8 110 - 6,00 -6,00
12 19 3 4 E 9 100 - 3,00 -3,00
13 18 3 4 E 9 100 - 3,00 -3,00
2 4 3 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
26 3 3 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
8 23 3 4X S 8 - 300 -8,00 8,00
9 22 3 4X S 8 - 300 -8,00 8,00
15 16 3 4X S 8 - 300 -8,00 8,00
17 14 3 4X S 8 - 300 -8,00 8,00
20 11 3 4X S 8 - 300 -8,00 8,00
♠ A4
♥ 93
♦ T98762
♣ A62
♠ KJ873
♥ AQ654
♦ 3
♣ 53


N
S
W
E
10
♠ Q652
♥ K2
♦ QJ
♣ QJ987
♠ T9
♥ JT87
♦ AK54
♣ KT4

Double Dummy

4X E 9 200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 9 5 9
EW 9 7 3 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 25 4 6X E 9 800 - 12,00 -12,00
13 20 4 4 W 8 200 - 10,00 -10,00
3 5 4 4 W 9 100 - 0,00 0,00
6 2 4 4 W 9 100 - 0,00 0,00
7 1 4 4 W 9 100 - 0,00 0,00
10 23 4 4 W 9 100 - 0,00 0,00
16 17 4 4 W 9 100 - 0,00 0,00
18 15 4 4 W 9 100 - 0,00 0,00
21 12 4 4 E 9 100 - 0,00 0,00
22 11 4 4 E 9 100 - 0,00 0,00
26 4 4 4 W 9 100 - 0,00 0,00
9 24 4 3 W 9 - 140 -11,00 11,00
14 19 4 3 E 9 - 140 -11,00 11,00
♠ 9
♥ T63
♦ 9764
♣ AJT92
♠ Q765
♥ AQ8
♦ KT
♣ 8653


N
S
W
E
11
♠ K32
♥ J752
♦ QJ83
♣ 74
♠ AJT84
♥ K94
♦ A52
♣ KQ

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 7 8 8
EW 5 5 5 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 24 4 1 S 11 210 - 11,00 -11,00
22 11 4 1 S 11 210 - 11,00 -11,00
3 5 4 1 S 10 180 - 4,00 -4,00
13 20 4 1 S 10 180 - 4,00 -4,00
14 19 4 1 S 10 180 - 4,00 -4,00
16 17 4 1 S 10 180 - 4,00 -4,00
18 15 4 1 S 10 180 - 4,00 -4,00
21 12 4 2 N 9 150 - -2,00 2,00
10 23 4 1 S 7 80 - -4,00 4,00
6 2 4 1 S 6 - 50 -8,00 8,00
7 1 4 1 S 6 - 50 -8,00 8,00
8 25 4 3 N 8 - 50 -8,00 8,00
26 4 4 3 N 6 - 150 -12,00 12,00
♠ A8
♥ JT76
♦ Q965
♣ KT5
♠ Q54
♥ AK98
♦ AJT8
♣ A9


N
S
W
E
12
♠ T9763
♥ 54
♦ K72
♣ 643
♠ KJ2
♥ Q32
♦ 43
♣ QJ872

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 6 5 7 6
S 4 6 5 7 7
E 9 6 8 6 6
W 9 7 8 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 24 4 1 W 5 100 - 11,00 -11,00
18 15 4 2 W 6 100 - 11,00 -11,00
3 5 4 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
14 19 4 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
7 1 4 1 W 7 - 70 4,00 -4,00
6 2 4 1 W 8 - 90 -1,00 1,00
8 25 4 1 W 8 - 90 -1,00 1,00
10 23 4 1 W 8 - 90 -1,00 1,00
26 4 4 1 W 8 - 90 -1,00 1,00
16 17 4 2 N 7 - 100 -6,00 6,00
13 20 4 3 E 9 - 140 -9,00 9,00
22 11 4 3 E 9 - 140 -9,00 9,00
21 12 4 2 W 9 - 150 -12,00 12,00
♠ Q63
♥ J95
♦ 74
♣ 98753
♠ JT5
♥ QT
♦ KJT9632
♣ K


N
S
W
E
13
♠ A984
♥ A642
♦ A
♣ AQJ2
♠ K72
♥ K873
♦ Q85
♣ T64

Double Dummy

6 E 12 -1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 1 3 2
EW 11 10 12 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 25 5 6 E 8 400 - 12,00 -12,00
8 2 5 5 W 9 200 - 10,00 -10,00
4 6 5 3 E 9 - 600 6,00 -6,00
14 21 5 3 E 9 - 600 6,00 -6,00
19 16 5 3 E 9 - 600 6,00 -6,00
7 3 5 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
9 1 5 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
11 24 5 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
15 20 5 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
22 13 5 3 W 11 - 660 -3,00 3,00
26 5 5 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
17 18 5 6 W 12 - 1370 -11,00 11,00
23 12 5 6 W 12 - 1370 -11,00 11,00
♠ A3
♥ J5
♦ JT872
♣ 8643
♠ K942
♥ A742
♦ A
♣ J972


N
S
W
E
14
♠ QJ
♥ Q86
♦ Q96543
♣ KQ
♠ T8765
♥ KT93
♦ K
♣ AT5

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 4 5 5
E 8 8 7 7 8
W 7 8 6 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 16 5 3 W 6 150 - 12,00 -12,00
26 5 5 4 W 8 100 - 10,00 -10,00
4 6 5 2 W 7 50 - 5,00 -5,00
7 3 5 2 W 7 50 - 5,00 -5,00
15 20 5 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
17 18 5 3 W 8 50 - 5,00 -5,00
9 1 5 2 W 8 - 120 -2,00 2,00
11 24 5 2 W 8 - 120 -2,00 2,00
23 12 5 1 W 8 - 120 -2,00 2,00
14 21 5 2 W 9 - 140 -6,00 6,00
8 2 5 2 W 9 - 150 -9,00 9,00
10 25 5 2 W 9 - 150 -9,00 9,00
22 13 5 3 W 9 - 400 -12,00 12,00
♠ KT83
♥ K2
♦ 9642
♣ A96
♠ J
♥ AJ85
♦ J83
♣ T8753


N
S
W
E
15
♠ A2
♥ Q9764
♦ AT75
♣ J4
♠ Q97654
♥ T3
♦ KQ
♣ KQ2

Double Dummy

5X W 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 4 5 6 7
EW 3 9 7 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
7 3 5 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
8 2 5 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
9 1 5 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
11 24 5 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
17 18 5 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
19 16 5 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
22 13 5 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
14 21 5 3 S 10 170 - -7,00 7,00
15 20 5 3 S 10 170 - -7,00 7,00
23 12 5 3 S 10 170 - -7,00 7,00
26 5 5 3 S 10 170 - -7,00 7,00
10 25 5 2 S 9 140 - -12,00 12,00
♠ Q7543
♥ KT
♦ J76
♣ AK7
♠ AJT6
♥ QJ53
♦ AT
♣ J86


N
S
W
E
16
♠ K2
♥ 742
♦ K542
♣ Q542
♠ 98
♥ A986
♦ Q983
♣ T93

Double Dummy

1 W 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 7 6 6
EW 7 7 6 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 6 6 2 E 5 300 - 12,00 -12,00
9 3 6 1 E 5 200 - 9,00 -9,00
18 19 6 3 E 7 200 - 9,00 -9,00
23 14 6 2 N 8 110 - 6,00 -6,00
5 7 6 1 E 6 100 - 2,00 -2,00
11 1 6 1 W 6 100 - 2,00 -2,00
16 21 6 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
12 25 6 1 N 6 - 50 -2,00 2,00
8 4 6 2 W 8 - 90 -6,00 6,00
15 22 6 1 W 7 - 90 -6,00 6,00
20 17 6 1 E 7 - 90 -6,00 6,00
10 2 6 1 E 8 - 120 -11,00 11,00
24 13 6 1 E 8 - 120 -11,00 11,00
♠ AJ64
♥ T
♦ 98642
♣ 632
♠ Q32
♥ K87
♦ AQ3
♣ AK75


N
S
W
E
17
♠ KT85
♥ AQ6542
♦ J5
♣ Q
♠ 97
♥ J93
♦ KT7
♣ JT984

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 1 4 3 1
E 12 12 9 10 12
W 12 12 9 9 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 6 6 E 11 50 - 12,00 -12,00
8 4 6 3 E 12 - 230 10,00 -10,00
9 3 6 5 E 12 - 480 3,00 -3,00
12 25 6 5 E 12 - 480 3,00 -3,00
16 21 6 4 E 12 - 480 3,00 -3,00
18 19 6 5 E 12 - 480 3,00 -3,00
20 17 6 5 E 12 - 480 3,00 -3,00
26 6 6 4 E 12 - 480 3,00 -3,00
11 1 6 3 E 12 - 490 -6,00 6,00
15 22 6 3 W 12 - 490 -6,00 6,00
24 13 6 4 W 12 - 490 -6,00 6,00
10 2 6 6 E 12 - 980 -11,00 11,00
23 14 6 6 E 12 - 980 -11,00 11,00
♠ K8
♥ 64
♦ A84
♣ AQ9875
♠ 9432
♥ JT87
♦ JT3
♣ T6


N
S
W
E
18
♠ Q75
♥ AK932
♦ 752
♣ J2
♠ AJT6
♥ Q5
♦ KQ96
♣ K43

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 8 11 11 8
EW 0 5 0 0 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 17 6 4X E 6 800 - 12,00 -12,00
9 3 6 3 S 13 720 - 8,00 -8,00
12 25 6 3 S 13 720 - 8,00 -8,00
26 6 6 3 S 13 720 - 8,00 -8,00
5 7 6 5 S 11 600 - 3,00 -3,00
16 21 6 5 N 11 600 - 3,00 -3,00
18 19 6 3 N 11 150 - 0,00 0,00
8 4 6 3 S 8 - 100 -7,00 7,00
10 2 6 3 S 8 - 100 -7,00 7,00
11 1 6 3 S 8 - 100 -7,00 7,00
15 22 6 3 S 8 - 100 -7,00 7,00
23 14 6 3 S 8 - 100 -7,00 7,00
24 13 6 3 S 8 - 100 -7,00 7,00
♠ JT54
♥ QT
♦ Q87
♣ KQJ3
♠ K3
♥ AJ98
♦ 543
♣ 8542


N
S
W
E
19
♠ Q872
♥ 542
♦ AJT62
♣ 6
♠ A96
♥ K763
♦ K9
♣ AT97

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 6 9 8
E 4 5 7 3 5
W 5 5 7 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 3 7 3 S 9 400 - 11,00 -11,00
26 7 7 3 S 9 400 - 11,00 -11,00
21 18 7 1 S 10 180 - 8,00 -8,00
13 1 7 1 N 8 120 - 5,00 -5,00
24 15 7 1 S 8 120 - 5,00 -5,00
6 8 7 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
9 5 7 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
12 2 7 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
16 23 7 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
17 22 7 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
25 14 7 2 E 8 - 90 -8,00 8,00
10 4 7 3 S 7 - 100 -11,00 11,00
19 20 7 4 N 8 - 100 -11,00 11,00
♠ T
♥ AQJT3
♦ QT7
♣ T932
♠ A5432
♥ K765
♦ K
♣ KQ6


N
S
W
E
20
♠ Q96
♥ 9842
♦ J983
♣ 84
♠ KJ87
♥
♦ A6542
♣ AJ75

Double Dummy

3 N 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 7 9 10 9
S 8 8 9 10 9
EW 5 5 4 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 2X W 5 800 - 12,00 -12,00
26 7 7 2 W 5 300 - 10,00 -10,00
13 1 7 2 S 8 120 - 8,00 -8,00
10 4 7 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
16 23 7 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
17 22 7 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
21 18 7 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
24 15 7 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
9 5 7 2 W 7 100 - -4,00 4,00
25 14 7 1 W 7 - 80 -6,00 6,00
12 2 7 2 S 7 - 100 -9,00 9,00
19 20 7 3 S 8 - 100 -9,00 9,00
11 3 7 5 S 9 - 200 -12,00 12,00
♠ KT84
♥ K2
♦ KJ632
♣ JT
♠ J953
♥ Q853
♦ AT9
♣ 83


N
S
W
E
21
♠ 62
♥ AJ94
♦ Q4
♣ Q9742
♠ AQ7
♥ T76
♦ 875
♣ AK65

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 6 10 7 8
S 8 6 9 7 8
E 4 7 3 6 5
W 5 7 3 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 23 7 3 N 10 630 - 12,00 -12,00
21 18 7 3 N 9 600 - 10,00 -10,00
12 2 7 2 S 9 150 - 8,00 -8,00
6 8 7 1 S 7 90 - 6,00 -6,00
10 4 7 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
24 15 7 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
11 3 7 3 N 8 - 100 -3,00 3,00
13 1 7 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
17 22 7 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
19 20 7 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
9 5 7 2 S 6 - 200 -9,00 9,00
26 7 7 3 S 7 - 200 -9,00 9,00
25 14 7 3 S 6 - 300 -12,00 12,00
♠ KQJ94
♥ KT9
♦ KJT
♣ Q6
♠ A762
♥ AJ753
♦ 32
♣ 52


N
S
W
E
22
♠ 3
♥ Q42
♦ 9865
♣ AJT93
♠ T85
♥ 86
♦ AQ74
♣ K874

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 5 8 6 7
EW 3 8 4 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 15 8 3 N 10 430 - 11,00 -11,00
14 2 8 3 N 10 430 - 11,00 -11,00
13 3 8 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
17 24 8 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
18 23 8 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
22 19 8 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
20 21 8 2 N 10 180 - 0,00 0,00
7 9 8 2 N 10 170 - -5,00 5,00
10 6 8 1 N 10 170 - -5,00 5,00
12 4 8 2 N 10 170 - -5,00 5,00
25 16 8 2 N 10 170 - -5,00 5,00
11 5 8 2 N 8 110 - -11,00 11,00
26 8 8 2 N 8 110 - -11,00 11,00
♠ AQ72
♥ 742
♦ 7643
♣ J5
♠ 3
♥ AKJ8
♦ QJ952
♣ KT3


N
S
W
E
23
♠ J9854
♥ 953
♦ T
♣ 9864
♠ KT6
♥ QT6
♦ AK8
♣ AQ72

Double Dummy

3 S 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 5 6 7 8
S 7 5 7 7 9
E 5 7 6 4 4
W 5 7 6 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 19 8 3X E 6 800 - 12,00 -12,00
11 5 8 3 S 9 600 - 8,00 -8,00
20 21 8 3 S 9 600 - 8,00 -8,00
26 8 8 3 S 9 600 - 8,00 -8,00
1 15 8 2 S 8 120 - 3,00 -3,00
14 2 8 2 S 8 120 - 3,00 -3,00
25 16 8 1 S 7 90 - 0,00 0,00
7 9 8 3 S 8 - 100 -4,00 4,00
10 6 8 3 S 8 - 100 -4,00 4,00
13 3 8 1 S 6 - 100 -4,00 4,00
12 4 8 3 S 7 - 200 -10,00 10,00
17 24 8 3 S 7 - 200 -10,00 10,00
18 23 8 3 S 7 - 200 -10,00 10,00
♠ A753
♥ A8
♦ AJ87
♣ J72
♠ Q98
♥ T762
♦ Q42
♣ Q64


N
S
W
E
24
♠ T2
♥ K53
♦ KT953
♣ A93
♠ KJ64
♥ QJ94
♦ 6
♣ KT85

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 8 6 9 8
S 9 8 6 9 7
EW 3 5 6 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 15 8 4 N 10 420 - 12,00 -12,00
7 9 8 2 N 9 140 - 9,00 -9,00
